Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1716Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Fernandes, Sérgio Eduardo Soares | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9797758799188189 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor2 | Santos, Gláucia Nize Martins | - |
| dc.contributor.advisor2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6096798192916535 | pt_BR |
| dc.creator | Oliveira, Caio Mateus | - |
| dc.creator | Valle, Matheus Ribeiro do | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0231526584583329 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5418371169749681 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-08-11T19:21:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-14 | - |
| dc.date.available | 2026-08-11T19:21:55Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-26 | - |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, C. M.; VALLE, M. R. Nota epidemiológica nº 025/2026 – implementação de ferramentas digitais para o monitoramento das infecções respiratórias (2022-2026). Brasília: FEPECS, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1716 | - |
| dc.description.resumo | O Laboratório de Saúde Digital, conforme Ordem de Serviço nº 15, de 14 de agosto de 2025, integra a FEPECS e tem como finalidade criar e manter programas de treinamento e de pesquisa em saúde. A presente Nota Epidemiológica foi elaborada como produto técnico do estágio curricular em Saúde Coletiva do Curso de Medicina da ESCS no Laboratório de Saúde Digital, e teve como objetivo analisar a dinâmica de circulação dos vírus respiratórios no Distrito Federal (DF) por meio do desenvolvimento de um dashboard para o monitoramento em tempo real dos casos de Síndrome Gripal (SG) e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). O método utilizado foi pesquisa na base de dados pública InfoSaúde. A partir das informações encontradas, recomenda portanto, a institucionalização desta ferramenta digital para subsidiar a vigilância epidemiológica ativa, permitindo a detecção precoce de surtos sazonais, a otimização da alocação de leitos hospitalares e o fortalecimento de estratégias de saúde pública baseadas em dados em tempo real. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Laboratório de Saúde Digital | pt_BR |
| dc.publisher.initials | FEPECS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Infecções respiratórias | pt_BR |
| dc.subject | Doenças respiratórias | pt_BR |
| dc.subject | Síndrome respiratória aguda grave | pt_BR |
| dc.subject | Monitoramento epidemiológico | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
| dc.title | Nota epidemiológica 025/2026 - implementação de ferramentas digitais para o monitoramento das infecções respiratórias (2022-2026) | pt_BR |
| dc.type | Produto Técnico | pt_BR |
| dc.creator.email | caio-oliveira@escs.edu.br | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | ProdutoTécnico | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 025_2026___Implementacao_de_Ferramentas_Digitais_para_o_Monitoramento_das_Infeccoes.pdf | NOTATECNICA_implementacaoferramentas_caiooliveira | 1,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
