Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1717Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Fernandes, Sérgio Eduardo Soares | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9797758799188189 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor2 | Santos, Gláucia Nize Martins | - |
| dc.contributor.advisor2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6096798192916535 | pt_BR |
| dc.creator | Gervásio, Gabriella Pereira | - |
| dc.creator | Amaral, Matheus Henrique de Lima | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3935184955505693 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-08-11T20:45:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-14 | - |
| dc.date.available | 2026-08-11T20:45:11Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-14 | - |
| dc.identifier.citation | GERVÁSIO, G. P. ; AMARAL, M. H. L. Nota epidemiológica nº 029/2026 – perfil epidemiológico dos acidentes por animais peçonhentos no Distrito Federal entre 2015 e 2025. Brasília: FEPECS, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1717 | - |
| dc.description.resumo | O Laboratório de Saúde Digital, conforme Ordem de Serviço nº 15, de 14 de agosto de 2025, integra a FEPECS e tem como finalidade criar e manter programas de treinamento e de pesquisa em saúde. A presente Nota Epidemiológica foi elaborada como produto técnico do estágio curricular em Saúde Coletiva do Curso de Medicina da ESCS no Laboratório de Saúde Digital, e teve como objetivo descrever o perfil epidemiológico e a tendência temporal dos acidentes por animais peçonhentos no Distrito Federal entre 2015 e 2025, subsidiando ações de vigilância, assistência e prevenção. O método utilizado foi pesquisa na base de dados pública TabNet/DATASUS. A partir das informações encontradas, recomenda-se, portanto, o fortalecimento da vigilância epidemiológica com qualificação do preenchimento das fichas de notificação, a ampliação da distribuição de soro antiescorpiônico e da capacitação das equipes assistenciais nos meses de maior incidência sazonal, além do desenvolvimento de estratégias educativas e de controle ambiental voltadas à população do Distrito Federal, sobretudo em áreas urbanas e junto a famílias com crianças pequenas. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciência da Saúde | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Laboratório de Saúde Digital | pt_BR |
| dc.publisher.initials | FEPECS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Animais peçonhentos | pt_BR |
| dc.subject | Vigilância epidemiológica | pt_BR |
| dc.subject | Escorpião | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
| dc.title | Nota epidemiológica 029/2026 - perfil epidemiológico dos acidentes por animais peçonhentos no Distrito Federal entre 2015 e 2025 | pt_BR |
| dc.title.alternative | Perfil epidemiológico dos acidentes por animais peçonhentos no Distrito Federal entre 2015 e 2025 | pt_BR |
| dc.type | Produto Técnico | pt_BR |
| dc.creator.email | gabriella-gervasio@escs.edu.br | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | ProdutoTécnico | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 029_2026_Perfil_Epidemiologico_dos_Acidentes_por_Animais_Peconhentos_no_Distrito_Federal_Gabriella_Gervasio_e_Matheus_Amaral.pdf | NOTATECNICA_perfilepideiologico_gabriella_matheus | 1,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
