Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/443
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Escola Superior de Ciências da Saúde | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-26T19:47:25Z | - |
dc.date.available | 2023-05-31 | - |
dc.date.available | 2023-05-26T19:47:25Z | - |
dc.date.issued | 2008-02 | - |
dc.identifier.citation | ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE. Saúde da mulher, sexualidade humana e planejamento familiar: manual do estudante: módulo 206. Brasília: FEPECS, 2008. 29 p. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fepecs.edu.br:8443/handle/123456789/443 | - |
dc.description.resumo | O mundo tem mudado, nas últimas décadas, nos deparamos com uma nova mulher que cada vez mais toma consciência de si mesma e conquista novos papéis no mundo. Elas têm ocupado, gradualmente, postos de maior destaque no mercado de trabalho, mesmo assim, ainda continuam a ganhar menos que os homens, quando ocupam os mesmos postos no setor privado. São responsáveis pelo sustento de aproximadamente 30% das famílias brasileiras (IBGE, 2002). O grande desafio para elas é como manter esses novos papéis, sem que se negligenciem os já tradicionais, e ao mesmo tempo, respeitando os seus limites e feminilidade. O estresse causado pelo esforço em conciliar o emprego e a família, associado a um aumento do uso de álcool e cigarros, têm colocado a mulher cada vez mais próxima das taxas de risco masculinas para as patologias cardiovasculares. As atribulações da vida moderna, o uso de alimentos industrializados, o aumento do consumo de hormônios e cigarros têm aumentado também as taxas de cânceres em mulheres e diminuído a sua idade de incidência. Observando-se a realidade dos países em desenvolvimento, como o Brasil, são considerados ainda problemas importantes de saúde pública: o câncer de colo uterino que foi responsável por 5760 óbitos em 1997 (M.S. 1997) no Brasil, o câncer de mama é o que mais causa mortes entre as mulheres, em 1999, foram registrados 8.104 mortes decorrentes deste tipo de câncer. A gravidez na adolescência que é estimada em torno de 20-25% do total de mulheres gestantes (Domingues, 1999); a prevalência da AIDS na população feminina praticamente se iguala à masculina (M.S. 2003). Por outro lado, o aumento da expectativa de vida, propiciado pelos avanços científicos e tecnológicos, tem exigido do sistema de saúde novas propostas como programas exclusivos para o climatério. Com a tomada de consciência de sua sexualidade como qualidade de vida, tanto em fases cada vez mais precoces da adolescência e do climatério, tem-se cobrado o desenvolvimento de programas educativos sobre métodos anticonceptivos e DST-AIDS. Todo esse novo contexto socioeconômico exige do setor saúde um novo olhar sobre a mulher. O PAISM (Programa de assistência integral à saúde da mulher), proposto em 1985, vem se constituindo em uma importante política pública na área de saúde da mulher e que respeita os princípios de integralidade e equidade, abordando a saúde da mulher em todas as fases do seu ciclo vital. Inclui ações de promoção de saúde, de prevenção e tratamento de doenças, buscando a melhoria dos indicadores epidemiológicos e das estatísticas vitais, levando, consequentemente, a uma melhoria da qualidade de vida da população feminina. O objetivo desse módulo é permitir aos alunos terem uma visão integral da saúde da mulher priorizando a prevenção de doenças e a promoção da saúde dentro deste novo contexto socioeconômico. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Escola Superior de Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | ESCS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.subject | Saúde da mulher | pt_BR |
dc.subject | Gestação | pt_BR |
dc.subject | Planejamento familiar | pt_BR |
dc.subject | Ginecologia | pt_BR |
dc.subject | Obstetrícia | pt_BR |
dc.subject | Estudante | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA::SAUDE PUBLICA | pt_BR |
dc.title | Saúde da mulher, sexualidade humana e planejamento familiar: manual do estudante: módulo 206 | pt_BR |
dc.title.alternative | Módulo 206: saúde da mulher, sexualidade humana e planejamento familiar: manual do estudante | pt_BR |
dc.type | Módulo | pt_BR |
dc.audience.educationlevel | Ensino superior | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Módulos 2006 - 2010 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mod 206 estudante.pdf Restricted Access | MODULO_ESCS_MED_saudedamulhersexualidadehumana206estudante | 195,56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.