Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/982
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Almeida, Ozório Luis Rangel da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9908918573248117 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Feijo, Eduardo Damos Fontenele | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2479615328403480 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Amorim, Fábio Ferreira | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2530512413164731 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Santos, Regina Candido Ribeiro dos | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3750399066492386 | pt_BR |
dc.creator | Léda, Rayssa Medeiros | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1580049081649195 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-04-12T14:24:04Z | - |
dc.date.available | 2024-04-12 | - |
dc.date.available | 2024-04-12T14:24:04Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-23 | - |
dc.identifier.citation | LEDA, Rayssa Medeiros. Avaliação de disautonomia cardíaca em pacientes glaucomatosos em uso de betabloqueador tópico. 2018. 79 p. Dissertação (Mestrado Acadêmico - Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Ciências da Saúde) , Escola Superior em Ciências da Saúde - ESCS, Brasília, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fepecs.edu.br:8443/handle/123456789/982 | - |
dc.description.abstract | Introduction: It is questioned what would be the impact of the use of topic beta-blockers in cardiac dysautonomia in patients with glaucoma in Brazil. Objective: To analyze whether the use of a topical beta-blocker induces cardiac dysautonomia in patients with glaucoma. Materials and methods: This was a randomized clinical trial performed with glaucoma patients using hypotensive eye drops from October 2017 to July 2018. Patients were randomly selected, answered a questionnaire and underwent complementary exams with and without the use of timolol eye drops. Heart rate, PR interval and ejection fraction were analyzed in screen for cardiac dysautonomia. Results: We obtained a final sample of 17 patients: 10 females and 7 males. The mean age was 61.82 ± 13.10 years. The mean time of diagnosis of the disease was 5.9 ± 5.928 years. Patients treated with timolol maleate did not show a significant change in the PR interval compared to baseline values (p= 0.8605). There was also no statistically significant difference between the ejection fractions (p = 0.3725) and heart rate (p = 0.636) before and after use of the beta- blocker eye drops. Products developed: we found no statistically significant cardiac alterations after the use of a topical beta-blocker. Conclusion: despite the results revealed, these agents should be used with caution in elderly patients with heart disease until additional studies on the subject are performed. | pt_BR |
dc.description.resumo | Introdução: Questiona-se qual seria o impacto do uso de betabloqueadores tópicos na disfunção autonômica cardíaca em pacientes tratados com glaucoma no Brasil. Objetivo: Analisar se o uso de betabloqueadores tópicos cursa com disautonomia cardíaca numa população glaucomatosa. Materiais e métodos: ensaio clínico randomizado, realizado com pacientes glaucomatosos em uso de colírios hipotensores, no período de outubro de 2017 a julho de 2018. Os pacientes foram selecionados de forma randomizada, responderam um questionário e realizaram exames complementares com e sem o uso do colírio Timolol. Foram analisados frequência cardíaca, intervalo PR e fração de ejeção em busca de disautonomia cardíaca. Resultados: obteve-se uma amostra final de 17 pacientes, 10 do sexo feminino e 7 do sexo masculino. A média de idade foi de 61,82 anos, com desvio-padrão de 13,10. A média de tempo de diagnóstico da doença foi de 5,9 anos (desvio padrão: 5,928). Os pacientes tratados com Maleato de Timolol não apresentaram alteração significativa do intervalo PR em comparação aos valores iniciais (p= 0,8605). Tampouco houve diferença estatisticamente significativa entre as frações de ejeção (p=0,3725) e a frequência cardíaca (p= 0.636) registradas antes e após o uso do colírio betabloqueador. Produtos desenvolvidos: O presente estudo demonstrou não haver alterações cardíacas estatisticamente significativas após o uso de betabloqueador tópico. Conclusão: mesmo com os resultados encontrados, esses agentes devem ser usados com cautela em pacientes idosos com doenças cardíacas, enquanto estudos adicionais sobre o tema são realizados. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Mestrado Acadêmico em Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Escola Superior de Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Coordenação do Curso de Pós-graduação e Extensão | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.publisher.initials | ESCS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
dc.subject | Glaucoma primário | pt_BR |
dc.subject | Glaucoma primário de ângulo aberto | pt_BR |
dc.subject | Timolol | pt_BR |
dc.subject | Colírios | pt_BR |
dc.subject | Cardiovascular | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA::CLINICA MEDICA::OFTALMOLOGIA | pt_BR |
dc.title | Avaliação de disautonomia cardíaca em pacientes glaucomatosos em uso de betabloqueador tópico | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.creator.email | rayssamedeiros@hotmail.com | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Programa Ciências da Saúde (MACS) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rayssa_Medeiros_Leda.pdf Restricted Access | DISSERTACAO_MA_ESCS_avaliacaodedisautonomiacardiaca | 1,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.