Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/988
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Faria, Sarah Kelly Souza de Carvalho | - |
dc.creator | Souza Júnior, Alcidésio de Sales | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-16T18:36:03Z | - |
dc.date.available | 2024-04-21 | - |
dc.date.available | 2024-04-16T18:36:03Z | - |
dc.date.issued | 2022-04-05 | - |
dc.identifier.citation | FARIA, S. K. S. C.; SOUZA JÚNIOR, A.S. Uso de prescrição pictográfica e outras intervenções farmacêuticas em hospital pediátrico: um relato de experiencia. Comunicação em Ciências da Saúde, Brasília, v. 33, n. 03, 2022. DOI: 10.51723/ccs.v33i03.1122. Disponível em: https://revistaccs.escs.edu.br/index.php/comunicacaoemcienciasdasaude/article/view/1122. Acesso em: 16 abr. 2024. | pt_BR |
dc.citation.volume | 33 | pt_BR |
dc.citation.issue | 3 | pt_BR |
dc.citation.spage | 21 | pt_BR |
dc.citation.epage | 27 | pt_BR |
dc.identifier.doi | DOI: https://doi.org/10.51723/ccs.v33i03.1122 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fepecs.edu.br:8443/handle/123456789/988 | - |
dc.description.abstract | Introduction: low educational level might be associated with inappropriate use of medication, requiring the use of alternatives to facilitate the interpretation of prescriptions. Objective: discuss the experience of using pictographic prescriptions with those responsible for pediatric patients during hospitalization. Method: the elaboration of this prescription was supported by an interview with the caregiver to identify strategies that would help administering medication correctly. Colors and pictograms were used to elaborate the prescription. Results: during follow-up, positive results that could affect drug therapy adherence were observed, but not confirmed due to drug discontinuation. Conclusion: in Brazil there are a small number of publications regarding the use of pictograms, which demonstrates the need of publishing more articles about the theme and the impact on children’s health and on the United Health System if there was an increase in treatment adherence. | pt_BR |
dc.description.resumo | Introdução: a baixa escolaridade pode estar associada ao uso inadequado de medicamentos, requerendo o uso de alternativas para facilitar a interpretação das prescrições. Objetivo: discutir a experiência do uso de prescrição pictográfica com os responsáveis por pacientes pediátricos, durante internação hospitalar. Método: a elaboração da prescrição foi apoiada por entrevista com a cuidadora para identificar estratégias que a auxiliassem no entendimento do uso correto dos medicamentos. O uso de cores e pictogramas foi utilizado para a elaboração da prescrição. Resultados: durante o acompanhamento, foram observados resultados positivos que poderiam impactar na adesão da farmacoterapia não confirmados devido à suspensão dos medicamentos. Conclusão: no Brasil há um número pequeno de publicações a respeito do uso de pictogramas o que demonstra a necessidade de publicar mais artigos sobre o tema e o impacto acarretado na saúde das crianças e no Sistema Único de Saúde se houvesse aumento da adesão aos tratamentos. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Escola Superior de Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | ESCS | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Comunicação em Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Prescrições | pt_BR |
dc.subject | Assistência farmacêutica | pt_BR |
dc.subject | Adesão à medicação | pt_BR |
dc.subject | Pediatria | pt_BR |
dc.subject | Educação em saúde | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM | pt_BR |
dc.title | Uso de prescrição pictográfica e outras intervenções farmacêuticas em hospital pediátrico | pt_BR |
dc.title.alternative | Use of pictographic prescription and other pharmaceutical interventions in a pediatric hospital: reporting an experience | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.rights.holder | Os direitos autorais são de propriedade exclusiva da CCS, transferidos por meio de Declaração de Autoria e Transferência de Direitos Autorais disponibilizada aos autores no momento da submissão. É permitida a reprodução total ou parcial dos trabalhos desde que identificada a fonte e a autoria. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CCS_v33n3_02_ID-1122.pdf | ARTIGO_CCS_usodeprescricaopictografica | 320,17 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.