Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/993
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Magalhães, Ana Cláudia Reis de | - |
dc.creator | Santos, Letícia Oliveira dos | - |
dc.creator | Pereira, Manuela Fernandes da Silva | - |
dc.creator | Santos, Marcello Souza | - |
dc.creator | Ribeiro, Marilia Gabriela Gonçalves | - |
dc.creator | Abtibol, Talita Danielle de Sousa | - |
dc.creator | França, Valdelice Nascimento | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-17T19:17:53Z | - |
dc.date.available | 2024-04-22 | - |
dc.date.available | 2024-04-17T19:17:53Z | - |
dc.date.issued | 2020-04-28 | - |
dc.identifier.citation | PEREIRA, M.; MAGALHÃES, A. C. .; SANTOS , L. .; SANTOS, M. .; RIBEIRO , M. .; ABTIBOL, T.; DE FRANÇA, V. Isolados e conectados: atendimento psicossocial de crianças e seus familiares em tempo de distanciamento social. Health Residencies Journal - HRJ, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 23–43, 2020. DOI: 10.51723/hrj.v1i2.11. Disponível em: https://escsresidencias.emnuvens.com.br/hrj/article/view/11. Acesso em: 17 abr. 2024. | pt_BR |
dc.citation.volume | 1 | pt_BR |
dc.citation.issue | 2 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fepecs.edu.br:8443/handle/123456789/993 | - |
dc.description.abstract | This study aimed to describe the experience of telemarketing with 17 families attended at a children's mental health clinic in theFederal District, during the period of social distancecaused by COVID-19. These consultations took place in the months of March and April 2020, guided by the perspective of psychosocial care and were carried out by residents and employees of the Psychopedagogical Medical Guidance Center, in the Federal District. It was noticed that the demands brought covered pre-existing issues, extrapolating the theme of the pandemic. It was observed that children demanded the use of other types of technologies. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este estudo objetivou descrever a experiência de teleatendimento com 17 famílias atendidas em um ambulatório de saúde mental infantil do Distrito Federal, durante o período de distanciamento social ocasionado pelo COVID-19. Estes atendimentos ocorreram nos meses de março e abril de 2020, orientados pela perspectiva da atenção psicossocial e foram realizados por residentes e servidores do Centro de Orientação Médico Psicopedagógica, do Distrito Federal. Foi percebido que as demandas trazidas abrangiam questões pré-existentes, extrapolando a temática da pandemia. Observou-se que as crianças demandaram uso de outros tipos de tecnologias. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Escola Superior de Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | ESCS | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Health Residencies Journal | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Saúde mental | pt_BR |
dc.subject | Isolamento social | pt_BR |
dc.subject | Criança | pt_BR |
dc.subject | Pandemia | pt_BR |
dc.subject | Atendimento psicossocial | pt_BR |
dc.subject | Atendimento remoto | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::PSICOLOGIA | pt_BR |
dc.title | Isolados e conectados: atendimento psicossocial de crianças e seus familiares em tempo de distanciamento social | pt_BR |
dc.title.alternative | Isolated and connected: psychosocial care of children and their families in time of social distancing | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Saúde Mental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
lepidus,+11-Texto+do+artigo-151-1-10-20200510.pdf | ARTIGO_HRJ_RES_isoladoseconectados | 841,98 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.