Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/995
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Cavalcante, Vitória Soares Pinho | - |
dc.creator | Dutra, Luz Marina Alfonso | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-17T19:20:23Z | - |
dc.date.available | 2024-04-22 | - |
dc.date.available | 2024-04-17T19:20:23Z | - |
dc.date.issued | 2020-05-09 | - |
dc.identifier.citation | CAVALCANTE, V. S. P..;DUTRA, L.M. A. . Protocolo para Intubação Orotraqueal (IOT) segura na pandemia da COVID-19, no cenário do Sistema Único de Saúde. Health Residencies Journal - HRJ, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 62–70, 2020. DOI: 10.51723/hrj.v1i2.23. Disponível em: https://escsresidencias.emnuvens.com.br/hrj/article/view/23. Acesso em: 17 abr. 2024. | pt_BR |
dc.citation.volume | 1 | pt_BR |
dc.citation.issue | 2 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fepecs.edu.br:8443/handle/123456789/995 | - |
dc.description.abstract | Introduction:Procedures performed during the initial airway approach may generate aerosols that increase the risk of transmission. Thus, health professionals who treat patients with COVID-19 have a higher risk of contracting the disease and therefore, some precautionary measures should be taken. Objective:To share updated recommendations related to the self-protection of the multidisciplinary team when intubating suspects or patients with COVID-19. Methodology: This is a descriptive, exploratory study with a qualitative approach. The methodological path involved three stages: 1- Creation of the flowchart; 2- Offering educational sessions; 3-Assessment of health care workssatisfaction. This study was carried out in a Burn Unit of a referral centerto COVID-19 patientsof Federal District Health Department, using instruments available in the unified health system. Results: A training was conducted in which the information contained in this flowchart and in other protocols constructed by the team were discussed. Conclusion: The use of the flowchart for orotracheal intubation in the Burn Unit had a good applicability, qualifying clinical practice on safe preventive and therapeutic measures for the patient and team. | pt_BR |
dc.description.resumo | Introdução: Os procedimentos realizados durante a abordagem inicial das vias aéreas podem gerar aerossóis que aumentam o risco de transmissão. Dessa forma, os profissionais de saúde que tratam pacientes com COVID-19 têm maior risco de contrair a doença e portanto, algumas medidas de precaução devem ser tomadas. Objetivo: Compartilhar recomendações atualizadas relacionadas à autoproteção da equipe multidisciplinar ao intubar suspeitas ou pacientes com COVID-19.Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, com abordagem qualitativa. O percurso metodológico envolveu três etapas: 1- Criação do fluxograma; 2- Ofertadas sessões educativas; 3- Avaliação da satisfação pelopúblico. Este estudo foi realizado na unidade de queimados de um hospital de referência para COVID-19, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Resultados: Foi realizado um treinamento em que foram discutidas as informações contidas neste fluxograma e em outros protocolos construídos pela equipe. Conclusão: O uso do fluxograma para a intubação orotraqueal na Unidade de Queimados teve uma boa aplicabilidade, qualificando a prática clínica sobre as medidas preventivas e terapêuticas seguras para o paciente e equipe. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Escola Superior de Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | ESCS | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Health Residencies Journal | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Educação em saúde | pt_BR |
dc.subject | Protocolo clínico | pt_BR |
dc.subject | Indução e intubação de sequência rápida | pt_BR |
dc.subject | Intubação | pt_BR |
dc.subject | Coronavírus | pt_BR |
dc.subject | Pandemia | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | pt_BR |
dc.title | Protocolo para Intubação Orotraqueal (IOT) segura na pandemia da COVID-19, no cenário do Sistema Único de Saúde | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Appears in Collections: | Educação em Saúde |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
lepidus,+23-Texto+do+artigo-148-1-10-20200509 (1).pdf | ARTIGO_HRJ_RES_protocoloparaintubacaoorotraqueal | 1,2 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.