Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/prefix/111
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Gottems, Leila Bernarda Donato | - |
dc.creator | Morais, Teresa Christine Pereira | - |
dc.creator | Gonçalves, Ana Cristina | - |
dc.creator | Ribeiro, Daniele | - |
dc.creator | Silva, Cássia Ramos | - |
dc.creator | Rodrigues, Daniele da Silva | - |
dc.creator | Pires, Maria Raquel Gomes Maia | - |
dc.creator | Carvalho, Elisabete Mesquita Peres de | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-14T20:09:38Z | - |
dc.date.available | 2020-01-15 | - |
dc.date.available | 2020-01-14T20:09:38Z | - |
dc.date.issued | 2015-06-15 | - |
dc.identifier.citation | GOTTEMS, L. BERNARDA DONATO et al. Acesso à rede de atenção a gestação, parto e nascimento na perspectiva das usuárias. Revista Eletrônica Gestão & Saúde, v. 6, n. 1, , dez. 2014. doi:http://dx.doi.org/10.18673/gs.v6i1.13726. Disponível em: http://ojs.bce.unb.br/index.php/rgs/article/view/13726/9659. Acesso em: 14 jan. 2020. | pt_BR |
dc.citation.volume | 6 | pt_BR |
dc.citation.issue | 1 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fepecs.edu.br:8443/handle/prefix/111 | - |
dc.description.abstract | This work analyzes the facilities and access barriers of women users of SUSDF to prenatal and hildbirth services in the Maternal and Child Care Network in a Region of Health. Objectives: To verify the healthcare flow of women in prenatal and childbirth services in the Southwest Region of Health; analyze the potential and limitations of access of pregnant women coming from two local hospitals. Method: Descriptive and exploratory research of qualitative approach. Interviews with 30 women in the postpartum period. Descriptive statistical analysis, content analysis and application of analytic flowchart. Results: Women do six or more prenatal visits and screening risk tests. Few are trained about the local where they will give birth and the beginning of labor. The shift to the maternity hospital is precarious and there is a pilgrimage before delivery occurs. There is disconnection between the points of attention, deficiencies in quality of labor care and professional practices without line with international recommendations. Conclusion: Women’s access to prenatal services is facilitated, but they face difficulties in receiving examinations, in linking to services and in the care received at the moment of the childbirth. | pt_BR |
dc.description.resumo | Analisam-se as facilidades e as barreiras de acesso das mulheres usuárias do SUS-DF aos serviços de pré-natal e de parto na Rede de Atenção Materna e Infantil em uma Região de Saúde. Objetivos: Mapear o fluxo assistencial das mulheres nos serviços de pré-natal e parto da Região Sudoeste de Saúde; analisar as potencialidades e as limitações de acesso das gestantes egressas das duas maternidades locais. Método: Pesquisa descritiva e exploratória de abordagem qualitativa. Entrevista com 30 mulheres na fase puerperal. Análise estatística descritiva, análise de conteúdo e aplicação do fluxograma analisador. Resultados: As mulheres realizaram seis ou mais consultas de pré-natal e os exames de rastreamento de risco. Poucas são orientadas sobre o local onde vão parir e o início do trabalho de parto. O deslocamento até a maternidade é precário e ocorre peregrinação antes do parto. Há desarticulação entre os pontos de atenção, deficiências na qualidade da atenção ao parto e práticas profissionais sem consonância com as recomendações internacionais. Conclusão: O acesso das mulheres é facilitado para os serviços de pré-natal, mas elas enfrentam dificuldades no recebimento de exames, na vinculação aos serviços e na atenção recebida no momento do parto. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Núcleo de Estudos em Educação, Promoção da Saúde e Projetos Inclusivos (NESPROM), do Centro de Estudos Avançados Multidiciplinares (CEAM), da Universidade de Brasília (UnB) | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Revista Eletrônica Gestão & Saúde | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Saúde da mulher | pt_BR |
dc.subject | Atenção à saúde | pt_BR |
dc.subject | Gravidez | pt_BR |
dc.subject | Parto | pt_BR |
dc.subject | Sistema Único de Saúde | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM::ENFERMAGEM OBSTETRICA | pt_BR |
dc.title | Acesso à rede de atenção a gestação, parto e nascimento na perspectiva das usuárias | pt_BR |
dc.title.alternative | Access to pregnancy care, labor and delivery network from the perspective of users | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos publicados em periódicos - MP |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2531-Texto do artigo-4405-1-10-20170911.pdf | ARTIGO_acessoarededeatencaoagestacaoparto | 548,59 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.