Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/prefix/113
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Ferraresi, Mariana Fanstone | - |
dc.creator | Arraia, Alessandra da Rocha | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-19T17:29:02Z | - |
dc.date.available | 2020-02-26 | - |
dc.date.available | 2020-02-19T17:29:02Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-20 | - |
dc.identifier.citation | FERRARESI, M. F.; ARRAIS, A. R. Avaliação da assistência multiprofissional em uma unidade neonatal pública na perspectiva das mães. Rev. Bras. Saúde Mater. Infant., Recife, v.18, n.2. p. 391-400 abr. / jun., 2018. https://doi.org/10.1590/1806-93042018000200008 Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-38292018000200381&lng=en&tlng=en. Acesso em: 19 fev. 2020. | pt_BR |
dc.citation.volume | 18 | pt_BR |
dc.citation.issue | 2 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fepecs.edu.br:8443/handle/prefix/113 | - |
dc.description.resumo | Objetivos: este estudo teve como objetivo conhecer a avaliação das mães sobre o atendimento prestado pela equipe multiprofissional em uma Unidade Neonatal Pública do Distrito Federal. Métodos: trata-se de um estudo descritivo, quantitativo e transversal. A amostra do estudo foi composta por 57 mães e os dados foram coletados entre abril e setembro de 2015. O instrumento utilizado para coleta de dados foi um questionário que abrangia perguntas distribuídas em três domínios principais: acessibilidade e acomodações; comunicação e relacionamento com a equipe e assistência recebida. Resultados: os resultados evidenciaram associação da satisfação das mães com asvariáveis “renda” e “duração da internação” e demonstraram que a maioria das mães avaliou positivamente a Unidade. Entretanto, foi ressaltada a necessidade de melhorar a comunicação entre a equipe neonatal e as mães e de flexibilizar a política de visitas no sentido de possibilitar a presença mais frequente de outros familiares na referida Unidade. Conclusões: as informações obtidas nesta investigação poderão contribuir para a melhoria na qualidade da assistência das equipes de UTINs e UCINs, tendo em vista a importância da avaliação do serviço para que haja um melhor atendimento às mães. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Rev. Bras. Saúde Mater. Infant | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Unidades de terapia intensiva neonatal | pt_BR |
dc.subject | Relação mãe-filho | pt_BR |
dc.subject | Satisfação do paciente | pt_BR |
dc.subject | Assistência multiprofissional | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
dc.title | Avaliação da assistência multiprofissional em uma unidade neonatal pública na perspectiva das mães | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.rights.license | Este é um artigo publicado em acesso aberto ( Open Access) sob a licença Creative Commons Attribution, que permite uso, distribuição e reprodução em qualquer meio, sem restrições, desde que o trabalho original seja corretamente citado. | - |
Appears in Collections: | Artigos publicados em periódicos - MP |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ferraresi.pdf | ARTIGO_FERRARESI_Avaliacaodaassistenciamultiprofissional | 128,11 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.