Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/prefix/160
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Tolentino, Jacqueline Elene de Faria | - |
dc.creator | Silva Netto, José Paulo da | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-05T19:25:57Z | - |
dc.date.available | 2021-01-15 | - |
dc.date.available | 2021-01-05T19:25:57Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-31 | - |
dc.identifier.citation | TOLENTINO, J. E. de F.; NETTO, J. P. da S. O uso off label de metilfenidato entre estudantes de medicina para aprimoramento do desempenho acadêmico. Comunicação em Ciências da Saúde, [S. l.], v. 30, n. 01, 2020. DOI: 10.51723/ccs.v30i01.396. Disponível em: https://revistaccs.escs.edu.br/index.php/comunicacaoemcienciasdasaude/article/view/396. Acesso em: 7 ago. 2024. | pt_BR |
dc.citation.volume | 30 | pt_BR |
dc.citation.issue | 01 | pt_BR |
dc.identifier.doi | DOI: https://doi.org/10.51723/ccs.v30i01.396 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fepecs.edu.br:8443/handle/prefix/160 | - |
dc.description.abstract | Objective: to identify the frequency of use of Methylphenidate by me-dical students at a medical school in Brasília - Distrito Federal. Methods: cross-sectional survey study. A closed questionnaire was used, applied to the 1st to 5th grade students of the Medicine course. The data were tabulated and analyzed in the IBM SPSS 20.0 program. The significance level α≤ 0.05 and the nominal variables were compared using the chi-square test. Conclusion: abuse of the use of methylphenidate among medical students of this faculty is known to improve academic outcomes. More than half have access to the medicine without a prescription. | pt_BR |
dc.description.resumo | Objetivo: identificar a frequência de uso do metilfenidato pelos estudantes de medicina em uma Faculdade de Medicina em Brasília - Distrito Federal. Métodos: trata-se de um estudo inquérito-transversal. Utilizou-se um questionário fechado, aplicado aos alunos da 1ª a 5ª série do curso de Medicina. Os dados foram tabulados e analisados no programa IBM SPSS 20.0. Utilizou-se o nível de significância α≤ 0,05 e as variáveis nominais comparadas através do teste Qui-quadrado. Conclusão: é conhecido o abuso do uso do metilfenidato entre os estudantes de medicina desta faculdade com o objetivo de aperfeiçoar os resultados acadêmicos. Mais da metade tem acesso ao medicamento sem a prescrição médica. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Escola Superior de Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | ESCS | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Comunicação em Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Estudantes de medicina | pt_BR |
dc.subject | Metilfenidato | pt_BR |
dc.subject | Automedicação | pt_BR |
dc.subject | Psicotrópico | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA::PSIQUIATRIA | pt_BR |
dc.title | O uso off label de metilfenidato entre estudantes de medicina para aprimoramento do desempenho acadêmico | pt_BR |
dc.title.alternative | The off label use of methylphenidate among medical students as a way to improve academic performance | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a reprodução total ou parcial dos trabalhos desde que identificada a fonte e a autoria. | - |
Appears in Collections: | Artigos publicados em periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
396-Outros-3562-1-10-20200719.pdf | ARTIGO_ usoofflabeldemetilfenidatoentreestudantesdemedicina | 143,18 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.