Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/prefix/202
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Bárbara Paula da Silva | - |
dc.creator | Santos, Héllen da Silva | - |
dc.creator | Costa, Lucas Andrade da | - |
dc.creator | Costa, Maria de Fátima Andrade da | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-14T14:06:56Z | - |
dc.date.available | 2022-03-15 | - |
dc.date.available | 2022-03-14T14:06:56Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-09 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, B. P. S. et al. A etiologia incomum de pancreatite aguda: será que é hipertrigliceridemia? Comunicação em Ciências da Saúde, Brasília, v. 32, n. 01, 2021. DOI: 10.51723/ccs.v32i01.849. Disponível em: http://www.escs.edu.br/revistaccs/index.php/comunicacaoemcienciasdasaude/article/view/849. Acesso em: 14 mar. 2022. | pt_BR |
dc.citation.volume | 32 | pt_BR |
dc.citation.issue | 01 | pt_BR |
dc.identifier.doi | DOI: https://doi.org/10.51723/ccs.v32i01.849 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fepecs.edu.br:8443/handle/prefix/202 | - |
dc.description.abstract | Hypertriglyceridemia is an unusual cause of acute pancreatitis, however it is a well‑established etiology, and values above 1000 mg / dL are su‑fficient to induce the acute condition. Objective: to present the case of pancreatitis induced by hypertriglyce‑ridemia.Method: case report of a patient admitted to an urgency / emergency service of secondary care, with his diagnosis of pancreatitis verified by abdominal tomography and the etiology identified by lipidogram. Results: The patient was hospitalized for 6 days and underwent the tre‑atment recommended by the guidelines of acute pancreatitis, evolving with hemodynamic stability and improvement of the condition. | pt_BR |
dc.description.resumo | A hipertrigliceridemia é uma causa rara de pancreatite aguda, porém é uma etiologia bem estabelecida, e valores acima de 1000 mg/dL é suficiente para causar o quadro agudo. Objetivo: apresentar o caso de uma pancreatite induzida por hipertrigliceridemia. Método: relato de caso de paciente admitido em um serviço de urgência/emergência da atenção secundária, sendo constatado seu diagnóstico de pancreatite por tomografia de abdômen e a etiologia identificada por lipidograma. Resultados: O paciente ficou internado por 6 dias e foi submetido ao tratamento preconizado pelas diretrizes de pancreatite aguda, evoluindo com estabilidade hemodinâmica e melhora do quadro. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Escola Superior de Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | ESCS | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Comunicação em Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Pancreatite aguda | pt_BR |
dc.subject | Hipertrigliceridemia | pt_BR |
dc.subject | Diabete Melito | pt_BR |
dc.subject | Etiologia | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA::CLINICA MEDICA::GASTROENTEROLOGIA | pt_BR |
dc.title | A etiologia incomum de pancreatite aguda: será que é hipertrigliceridemia? | pt_BR |
dc.title.alternative | The unusual etiology of acute pancreatitis: is it hypertriglyceridemia? | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.rights.license | Os direitos autorais são de propriedade exclusiva da CCS, transferidos por meio de Declaração de Autoria e Transferência de Direitos Autorais disponibilizada aos autores no momento da submissão. É permitida a reprodução total ou parcial dos trabalhos desde que identificada a fonte e a autoria. | - |
Appears in Collections: | Artigos publicados em periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ojs,+849-FINAL.pdf | ARTIGO_CCS_etiologiadepancreatiteaguda | 78,04 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.