Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/prefix/41
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Silva, Creto Valdivino e | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5105720027140211 | pt_BR |
dc.creator | Carmo, Nathália Alcântara do | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5369432129141268 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-04-24T13:16:50Z | - |
dc.date.available | 2019-11-16 | - |
dc.date.available | 2019-04-24T13:16:50Z | - |
dc.date.issued | 2018-10-30 | - |
dc.identifier.citation | CARMO, Nathália Alcântara do. Metodologias ativas de ensino e aprendizagem na formação de profissionais de saúde: adaptação do docente frente ao estudante vindo de metodologia tradicional para ativa. Artigo (Graduação em Enfermagem) - Escola Superior em Ciências da Saúde, Coordenação do Curso de Enfermagem, Brasília 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fepecs.edu.br:8443/handle/prefix/41 | - |
dc.description.abstract | Purpose: To identify how the adaptation of teachers to undergraduate students with traditional methodology for active methodology is given. Materials and methods: A descriptive, caseseries, quantitative research was conducted using a questionnaire at the Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS) of the Distrito Federal (DF). Results and discussion: The sample with average age of 42 years, 79.8% female and average 7.5 years of teaching. Most of them are specialists. All teachers agreed to the optional transfer process. Most teachers, 86, 95%, found challenges and faced changes in the way of working to better tailor the student, identifying weaknesses that can be solved in another process. Even with this dichotomy, it was possible to observe that the students healed the expectations of the tutors in 74% and 87% affirmed that they were able to adapt to the new challenges and to adapt the students transferred to the ESCS methodologies. It is essential for the practice of the profession that the teacher unites the knowledge of formation with the knowledge acquired throughout the experiences, which are able to generate strategies, to better see the reality of the student by providing essential knowledge that was not pedagogical. Conclusion: With the evaluation of the teachers' perception, it was possible to identify that the teachers involved in the transfer process faced challenges and needed to promote changes in the way of work which resulted in new learning, improvement in the practice of the profession and contributed to student development. | pt_BR |
dc.description.resumo | Objetivo: Identificar a adaptação de docentes frente a estudantes vindos de graduação com metodologia tradicional para metodologia ativa. Materiais e métodos: Foi realizada uma pesquisa descritiva, do tipo série de casos, com caráter quantitativo, realizada por meio de um questionário na Escola Superior de Ciências da saúde (ESCS) do Distrito Federal (DF). Resultados e discussão: A amostra foi composta por 24 sujeitos, com média de idade de 42 anos, 79,8% do sexo feminino e média de 7,5 anos de docência. A maioria são especialistas. A totalidade dos docentes concordaram com o processo de transferência facultativa. 95% dos docentes encontraram desafios e enfrentaram mudanças no modo de trabalho para melhor ambientar o estudante, apontaram fragilidades que devem ser sanadas nos futuros processo de adaptação. Foi possível observar que 74% dos estudantes corresponderam às expectativas dos tutores. 87% afirmaram estarem aptos a promover a ambientação e adaptação dos estudantes transferidos às metodologias da ESCS. Conclusão: Com a avaliação da percepção dos docentes foi possível identificar que os docentes envolvidos no processo de transferência enfrentaram desafios e mudanças na forma de trabalho, que geraram como consequência novos aprendizados, melhoria no exercício da profissão e contribuíram no desenvolvimento dos estudantes. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Escola Superior em Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Coordenação do Curso de Enfermagem | pt_BR |
dc.publisher.initials | ESCS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Educação em saúde | pt_BR |
dc.subject | Metodologia de ensino | pt_BR |
dc.subject | Metodologia ativa | pt_BR |
dc.subject | Profissional em saúde | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM | pt_BR |
dc.title | Metodologias ativas de ensino e aprendizagem na formação de profissionais de saúde: adaptação do docente frente ao estudante vindo de metodologia tradicional para ativa | pt_BR |
dc.title.alternative | Active methodologies of teaching and learning in the formation of health professionals: adaptation of the teacher to the student coming from traditional methodology | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Nathália Alcântara do Carmo.pdf | CARMO, NATHALIA - ENFERMAGEM ESCS | 388,41 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.