Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/prefix/91
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Paz, Ramyne de Castro da | - |
dc.creator | Silva, Anna Paula de Sousa | - |
dc.creator | Sottomaio, Carla Larissa Cunha | - |
dc.creator | Gomes, Lorrany Fernandes | - |
dc.creator | Baptistella, Melorie Kern Capovilla Sarubo | - |
dc.creator | Fortes, Renata Costa | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-08T17:30:45Z | - |
dc.date.available | 2020-01-10 | - |
dc.date.available | 2020-01-08T17:30:45Z | - |
dc.date.issued | 2018-05-05 | - |
dc.identifier.citation | PAZ, R. C.; SILVA, A. P. S.; SOTTOMAIOR, C. L. C.; GOMES, L. F.; BAPTESTELLA, M. K. C. S.; FORTES, R. C. Sugestão de protocolo clínico para idosos cardiopatas assistidos pelo sistema único de saúde. Rev. Cient. Sena Aires. v. 7, n. 2. p. 88-94. 2018. Disponível em: http://revistafacesa.senaaires.com.br/index.php/revisa/article/view/308/218. Acesso em 8 jan. 2020. | pt_BR |
dc.citation.volume | 7 | pt_BR |
dc.citation.issue | 2 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fepecs.edu.br:8443/handle/prefix/91 | - |
dc.description.abstract | The objective of this study is the suggestion to implement a protocol for the early detection of nutritional risk and / or malnutrition of hospitalized elderly patients by means of the association of parameters consolidated by the literature. The MNA-SF is a validated instrument, through large representative samples of the elderly population worldwide. Measurement of calf circumference (CP) has been used as a predictor of the functionality and quantity of muscle tissue. It is verified that the greater the measured value of CP, the better the performance of functional activity and the lower risk of frailty of the elderly. The benefit of the clinical protocol is early detection of nutritional risk or malnutrition, promoting recovery, minimizing changes in nutritional status and, consequently, providing better quality of life for individuals. Descriptors | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo deste estudo é a sugestão de implementação de um protocolo para detecção precoce do risco nutricional e/ou desnutrição de idosos cardiopatas hospitalizados por meio da associação de parâmetros consolidados pela literatura. A MNASF é um instrumento validado, por meio de grandes amostras representativas da população idosa em todo o mundo. A medida da circunferência da panturrilha (CP) tem sido usada como preditor da funcionalidade e quantidade do tecido muscular. Verifica-se que quanto maior é o valor medido da CP melhor é a execução da atividade funcional e menor risco de fragilidade do idoso. O benefício do protocolo clínico é detectar precocemente o risco nutricional ou a desnutrição, promover a recuperação, minimizar alterações do estado nutricional e, consequentemente, proporcionar a melhor qualidade de vida aos indivíduos. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade de Ciências e Educação Sena Aires (FACESA) | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Revista de Divulgação Científica Sena Aires | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Idoso | pt_BR |
dc.subject | Avaliação nutricional | pt_BR |
dc.subject | Estado nutricional | pt_BR |
dc.subject | Insuficiência cardíaca | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::NUTRICAO | pt_BR |
dc.title | Sugestão de protocolo clínico para idosos cardiopatas assistidos pelo sistema único de saúde | pt_BR |
dc.title.alternative | Suggestion of a clinical protocol for elderlies with heart diseases in public health system | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.rights.license | Esta revista oferece acesso livre imediato ao seu conteúdo, seguindo o princípio de que disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao público proporciona maior democratização mundial do conhecimento. Todo o conteúdo do periódico está licenciado sob uma Creative Commons atribuição 4.0 Internacional. | - |
Aparece en las colecciones: | Artigos publicados em periódicos - MP |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
revisa.pdf | ARTIGO_sugestaodeprotocoloclinicoparaidosos | 440,94 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.