Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/prefix/97
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Costa, Ana Cristina Carvalho da | - |
dc.creator | Fortes, Renata Costa | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-09T14:37:11Z | - |
dc.date.available | 2020-01-10 | - |
dc.date.available | 2020-01-09T14:37:11Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-02 | - |
dc.identifier.citation | COSTA, Ana Cristina Carvalho da; FORTES, Renata Costa. Principais intercorrências e desfechos clínicos de idosos vítimas de trauma na unidade de terapia intensiva. Cogitare Enferm. v. 23, n. 3, 2018. DOI: http://dx.doi.org/10.5380/ce.v23i3.55366. Disponível em: https://revistas.ufpr.br/cogitare/article/view/55366. Acesso em 9 jan. 2020. | pt_BR |
dc.citation.volume | 23 | pt_BR |
dc.citation.issue | 3 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fepecs.edu.br:8443/handle/prefix/97 | - |
dc.description.abstract | Objective: To identify the main complications and the clinical outcome of elderly trauma victims admitted to the Intensive Care Unit of a referral hospital of Distrito Federal between July 2012 and July2014. Method: Retrospective analytical study that uses medical records. Data were analyzed using Chi-Square and Mann-Whitney tests, and a significance value of p <0.05 was considered. Results: Most of the 91 elderly were men, whose mechanism of injury was falls from standing height. The main complications were pulmonary infection, tracheostomy due to prolonged intubation and septic shock. There was a high mortality rate: 38 (41.7%), associated with male gender (p = 0.029), other external causes (p = 0.03), septic shock (p = 0.039) and dialysis (p = 0.015). Conclusion: The severe condition of the patients favored the occurrence of multiple complications during hospitalization in intensive care. However, despite the worst prognosis, the elderly may survive the trauma and its associated complications. | pt_BR |
dc.description.resumo | Objetivo: Identificar as principais intercorrências e o desfecho clínico de idosos internados por causas traumáticas na Unidade de Terapia Intensiva de um hospital de referência do Distrito Federal admitidos entre julho de 2012 e julho de 2014. Método: Estudo retrospectivo analítico, com coleta de dados em prontuário. Os dados foram analisados com os testes Qui-Quadrado e Mann-Whitney, considerando como significativo um valor de p<0,05. Resultados: Dentre 91 idosos, houve prevalência do sexo masculino e da queda da própria estatura, como mecanismo de lesão. As principais intercorrências foram: infecção pulmonar, traqueostomia decorrente de intubação prolongada e choque séptico. Observou-se alta mortalidade, 38 (41,7%), associada ao sexo masculino (p=0,029), às outras causas externas (p=0,03), ao choque séptico (p=0,039) e à diálise (p=0,015). Conclusão: A maior gravidade apresentada favoreceu a ocorrência de múltiplas intercorrências durante a internação na terapia intensiva; entretanto, apesar do pior prognóstico, os idosos podem sobreviver ao trauma e suas complicações associadas. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Paraná | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPR | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Cogitare Enferm. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Idoso | pt_BR |
dc.subject | Causas externas | pt_BR |
dc.subject | Ferimentos e lesões | pt_BR |
dc.subject | Mortalidade | pt_BR |
dc.subject | Unidade de terapia intensiva | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM::ENFERMAGEM MEDICO-CIRURGICA | pt_BR |
dc.title | Principais intercorrências e desfechos clínicos de idosos vítimas de trauma na unidade de terapia intensiva | pt_BR |
dc.title.alternative | Main complications and clinical outcomes of elderly trauma victims admitted to Intensive therapy unit | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.rights.license | O conteúdo da revista está licenciado com uma Licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional. | - |
Appears in Collections: | Artigos publicados em periódicos - MP |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
55366-244471-1-PB.pdf | ARTIGO_Principaisintercorrenciasedesfechosclinicosdeidosos | 115,36 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.