Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1007
metadata.dc.type: | Artigo de Periódico |
Título : | O eletrocardiograma aplicado a condições e demandas prevalentes na atenção primária à saúde |
Otros títulos : | The electrocardiogram applied to prevalent demands and conditions on primary care |
metadata.dc.creator: | Bessouw, Pedro Ricardo Teichmann Fernandes Gouveia Lima, Rodrigo Luciano Bandeira de |
metadata.dc.description.resumo: | A leitura e a interpretação de eletrocardiogramas (ECGs) na Atenção Primária à Saúde (APS) é muitas vezes desenvolvida de forma insuficiente nos ambientes formativos. A capacidade de fazer a leitura integral do ECG, consciente das alterações mais prevalentes e das que exigem atenção imediata, é uma ferramenta valiosa e uma competência a ser desenvolvida. O presente artigo reúne consensos e orientações para o reconhecimento de padrões eletrocardiográficos mais comuns em cenários de APS, com o objetivo de permitir que médicos de família e comunidade tenham à sua disposição um guia rápido para as situações mais frequentemente encontradas. |
Resumen : | Reading and interpreting electrocardiograms (ECGs) at Primary Care settings is a skill often underdeveloped in medical training facilities. The ability to fully read an ECG is a valuable tool, allowing the general practitioner to be aware of what the most prevalent signals and alterations are and also be mindful of those that demand immediate action. The following article gathers consensus and guides to the properre cognition of the most common electrocardiographic patterns, allowing family practitioners to have a quick guide to manage the most frequent situations of the daily practice. |
Palabras clave : | Eletrocardiograma - interpretação Atenção primária à saúde Médicos da atenção primária Eletrocardiograma - leitura |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA::CLINICA MEDICA::CARDIOLOGIA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Escola Superior de Ciências da Saúde |
metadata.dc.publisher.initials: | ESCS |
Citación : | BESSOW, P. R. T. F. G.; LIMA, R. L. B. O eletrocardiograma aplicado a condições e demandas prevalentes na Atenção Primária à Saúde. Health Residencies Journal - HRJ, [S. l.], v. 5, n. 23, 2024. DOI: 10.51723/hrj.v5i23.929. Disponível em: https://escsresidencias.emnuvens.com.br/hrj/article/view/929. Acesso em: 22 abr. 2024. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI : | https://repositorio.fepecs.edu.br:8443/handle/123456789/1007 |
Fecha de publicación : | 2-feb-2024 |
Aparece en las colecciones: | Medicina de Família e Comunidade |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
HRJ+v5n23+O+eletrocardiograma.pdf | ARTIGO_HRJ_RES_oeletrocardiogramaaplicadoacondicao | 3,16 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.