Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1106
metadata.dc.type: | Artigo de Periódico |
Title: | Prevalência de intercorrências clínicas em pacientes com uso de terapia nutricional enteral sob cuidados paliativos |
metadata.dc.creator: | Corrâ, Monique Eugênie Martins Freire, Patricia Barbosa |
metadata.dc.description.resumo: | Introdução: A introdução da nutrição enteral deve levar sempre em consideração a atuação do profissional afim de que não se aplique ao paciente um tratamento fútil, levando-o consequentemente ao desconforto. Objetivo: Analisar a prevalência acerca das intercorrências clínicas causadas em pacientes sob cuidados paliativos em uso de terapia nutricional enteral. Materiais e métodos: A metodologia de investigação foi baseada no paradigma da observação e foi um estudo descritivo e observacional. Os dados foram coletados diretamente através dos prontuários eletrônicos dos pacientes nas unidades de cuidados paliativos em uso de terapia nutricional enteral. Resultados e discussões: A maior parte dos participantes estavam fazendo uso de sonda nasoentérica (69,4%), haviam passado por mudança na conduta nutricional (67,7%), principalmente de redução do volume da dieta (83,3%), devido a complicações como distensão abdominal (40,5%), refluxo (26,2%) e dispneia (21,4%). |
Abstract: | Introduction:The introduction of enteral nutrition should always take into account the professional's performance so that a futile treatment is not applied to the patient, consequently leading to discomfort. Objective:To analyze the prevalence of clinical complications caused in palliative care patients using enteral nutritional therapy. Materials and methods:The research methodology was based on the observation paradigm and was a descriptive and observational study. Data were collected directly from the electronic medical records of patients in palliative care units using enteral nutritional therapy. Results and discussions:Most participants were using a nasoenteric tube (69.4%), had undergone a change in nutritional behavior (67.7%), mainly reducing the volume of the diet (83.3%), due to complications such as abdominal distention (40.5%), reflux (26.2%) and dyspnea (21.4%). |
Keywords: | Cuidados paliativos Nutrição Terapia nutricional enteral Intercorrências |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Escola Superior de Ciências da Saúde |
metadata.dc.publisher.initials: | ESCS |
Citation: | CORRÊA, M. E. M .; FREIRE, P. B. Prevalência de intercorrências clínicas em pacientes com uso de terapia nutricional enteral sob cuidados paliativos . Health Residencies Journal - HRJ, [S. l.], v. 3, n. 15, p. 131–151, 2022. DOI: 10.51723/hrj.v3i15.350. Disponível em: https://escsresidencias.emnuvens.com.br/hrj/article/view/350. Acesso em: 24 maio. 2024. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.fepecs.edu.br:8443/handle/123456789/1106 |
Issue Date: | 8-Mar-2022 |
Appears in Collections: | Cuidados Paliativos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
demetrio,+350-Texto+do+artigo-1628-1-18-20220112.pdf | ARTIGO_HRS_RES_prevalenciadeintercorrenciasclinicas | 254,48 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.