Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1166
metadata.dc.type: | Artigo de Periódico |
Title: | Implementação de processo de identificação e rastreio do material processado em um centro de material e esterilização |
Other Titles: | Implementation of the identification and tracking process of material and sterilization center |
metadata.dc.creator: | Silva, Tatyane Fernandes Quirino, Gleyce Mikaelle Costa Gomes, Jacqueline Ramos de Andrade Antunes Matos, Ruth Silva Itacarambi, Lauane Rocha Silva, Aline dos Reis Lucena, Hysnara Gomes Lima de Rios, Liliane Rodrigues Souza, Sâmela Cristine Rodrigues de Araujo, Suely Moreira do Nascimento Bandeira, Vanda Maria Lopes de Souza Gomes, Sônia Maria Alves |
metadata.dc.description.resumo: | Objetivo: Implementar e descrever o método de identificação e rastreio informatizado do material processado no Centro de Material e Esterilização em um Hospital Regional no Distrito Federal. Método: Estudo observacional, experimental e descritivo, de aspecto do Programa de Residência de Enfermagem em Centro Cirúrgico do Programa de Residência de Enfermagem em Centro Cirúrgico do Programa de Residência de Enfermagem em Centro Cirúrgico do Programa de Residência de Enfermagem em Centro Cirúrgico do Programa de Residência de Enfermagem em Centro Cirúrgico do Programa de Residência de Enfermagem em Centro Cirúrgico prospectivo que realizou a implementação de uma tecnologia de saúde no CME de um hospital público, realizado em oito etapas. Resultados: Foi realizada exploração de campo antes da implementação do sistema para reconhecimento dos métodos já utilizados, a identificação de bandejas em categorias e sua respectiva nomenclatura e numeração de forma sequencial, confecção dos rótulos, registro das etapas de processamento e instalação do Software Access Front-End , criação de códigos de barras para os materiais processados no setor, alimentação do banco de dados SQL SERVER versão 2008 R.2 com cadastro dos servidores, materiais processados no setor e setores consumidores, treinamento dos profissionais e atualização do manual de normas e rotinas do setor. A pesquisa foi realizada em dois meses. Conclusão: O sistema implementado trouxe benefícios ao CME do hospital nos aspectos de organização e padronização na realização das etapas e registros, além da possibilidade de rastreio dos materiais. |
Abstract: | Objective:To implemente and describe the method of computerized identification and tracking of processed material at the Material and Sterilization Center of a Regional Hospitalin the Federal District. Method: Observational, experimental and descriptive study, with aprospective aspect, which carried out the implementation of ahealth technology in the CMEof a public hospital, carried out in eight stages. Results: Field exploration was carried out before the implementation of the system to recognize the methods already used, the identification of trays in categories and their respective nomenclature and sequential numbering, preparation of labels, recording of the processing steps and installation of the Access Front Software-End, creation of barcodes for materials processed in the sector,feeding the SQL SERVER version 2008 R.2 database with registration of servers, materials processedin the sector and consumer sectors, training professionals and up dating the standards manual and industry routines. The survey was carried out in two months. Conclusion: The implemented system brought benefits to the hospital's CME in the aspects of organization and standardization in carrying out the steps and records, in addition to the possibility of tracking materials. |
Keywords: | Rastreamento de materiais Centro de esterilização Identificação de materiais Processamento automatizado de dados |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Escola Superior de Ciências da Saúde |
metadata.dc.publisher.initials: | ESCS |
Citation: | SILVA, T. F. et al. Implementação de processo de identificação e rastreio do material processado em um centro de material e esterilização. Health Residencies Journal - HRJ, [S. l.], v. 3, n. 14, p. 459–476, 2022. DOI: 10.51723/hrj.v3i14.365. Disponível em: https://escsresidencias.emnuvens.com.br/hrj/article/view/365. Acesso em: 4 jul. 2024. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.fepecs.edu.br:8443/handle/123456789/1166 |
Issue Date: | 7-Jan-2022 |
Appears in Collections: | Centro Cirúrgico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
demetrio,+365-Texto+do+artigo-1380-1-10-20211207.pdf | ARTIGO_HRJ_RES_implementacaodoprocessodeidentificacao | 329,82 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.