Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1244
metadata.dc.type: | Artigo de Periódico |
Title: | Planificação matusiana para monitoramento da hipertensão arterial sistêmica: a experiência de uma Unidade Básica de Saúde do Distrito Federal |
Other Titles: | Matusian planning for monitoring systemic arterial hypertension: the experience of a basic health unit in the Federal District |
metadata.dc.creator: | Parente, Raynner Augusto Moreira Coelho, Pedro Alexandre Barreto |
metadata.dc.description.resumo: | A Atenção Primária é a “porta de entrada” aos serviços de saúde, contando com uma rede descentralizada de grande capilaridade. As Unidades Básicas de Saúde são os locais onde são desempenhadas as ações de alta complexidade e baixa densidade, mas de grande variedade segundo as necessidades da população atendida. Diante da diversidade de demandas atendidas nas unidades básicas, é necessário desenhar um planejamento estratégico como forma de organizar e melhorar a eficiência e qualidade do serviço prestado. Para tal foi utilizado o método Altair de planificação popular (MAPP), proposto por Carlos Matus, como arcabouço do planejamento estratégico situacional. Para encontrar as dez principais doenças da população Unidade Básica de Saúde número 15 de Ceilândia-DF, foram utilizados dados de consultas individuais do sistema SIAB/e-SUS, no intervalo de 01 de janeiro de 2018 até 30 de novembro de 2018. Após uma classificação de prioridade, utilizando os critérios de transcendência, urgência e capacidade, a Hipertensão Arterial Sistêmica foi selecionada para análise, com o objetivo final de construir um plano de ação para o seu controle rígido na unidade. O plano de ações alfa específicas incluiu, dentre outros, o aumento no número de consultas, aumento do número de matriciamento, qualificação de toda a equipe da Estratégia de Saúde da Família (ESF) e visitas dos agente comunitário de saúde (ACS) com aparelhos para aferição de PA. A maioria das ações são relacionadas principalmente à dinâmica de equipe que inicialmente encontrava lacunas em seus protocolos. Com a efetiva implementação do plano de ação será possível melhorar os determinantes de saúde dessa população e diminuir a incidência e comorbidades relacionadas à hipertensão arterial sistêmica (HAS). |
Abstract: | Primary care is the “gateway” to health services, with a decentralized network of great capillarity. In the Basic Health Units actions of highcomplexity but of great variety are performed, according to the needs of the assisted population. Given the diversity of demands met in the basic units, it is necessary to design strategic planning as a way to organize and improve the efficiency and quality of the service provided. For this, the Altair method of popular planning, proposed by Carlos Matus, was used as a framework for situational strategic planning. To find the top ten diseases of the Basic Health Unit number 15 of Ceilândia-DF population, data from individual consultations of the SIAB / e-SUS system were used, from January 1, 2018 to November 30, 2018. After a Priority classification, using the criteria of transcendence, urgency and capacity, Systemic Arterial Hypertension was selected for analysis, with the ultimate goal of building an action plan for its strict control in the unit. The specific alpha action plan included, among others, the increase in the number of consultations, the increase in the number of matrices, the qualification of the whole team and visits with pressure gauges. Most actions are mainly related to the team dynamics that initially failed. With the effective implementation of the action plan it will be possible to improve the health determinants of this population and reduce the incidence and comorbidities related to hypertension. |
Keywords: | Hipertensão Atenção primária à saúde Planejamento estratégico Saúde da família |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Escola Superior de Ciências da Saúde |
metadata.dc.publisher.initials: | ESCS |
Citation: | PARENTE, R. A. M.; COELHO, P. A. B. Planificação matusiana para monitoramento da hipertensão arterial sistêmica: a experiência de uma Unidade Básica de Saúde do Distrito Federal. Health Residencies Journal , [S. l.], v. 2, n. 12, p. 67–95, 2021. DOI: 10.51723/hrj.v2i12.225. Disponível em: https://hrj.emnuvens.com.br/hrj/article/view/225. Acesso em: 15 ago. 2024. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.identifier.doi: | DOI: https://doi.org/10.51723/hrj.v2i12.225 |
URI: | https://repositorio.fepecs.edu.br:8443/handle/123456789/1244 |
Issue Date: | 24-Aug-2024 |
Appears in Collections: | Saúde da Família e Comunidade |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
demetrio,+225-Texto+do+artigo-984-1-11-20210824 (1).pdf | ARTIGO_HRJ_RES_planificacaomatusianaparamonitoramento | 814,01 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.