Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1291| metadata.dc.type: | Artigo de Periódico |
| Title: | Alterações visuais em paciente tratada com citrato de clomifeno para estimulação ovariana: relato de caso |
| Other Titles: | Visual changes in a patient treated with clomiphene citrate for ovarian stimulation: case report |
| metadata.dc.creator: | Plácido, Kamilla Monteiro Barcelos, Mariana Fonseca Roller Tierno, Natalia Ivet Zavattiero Lima, Leilane Gabriele Noleto |
| metadata.dc.description.resumo: | Objetivo: descrever o caso de uma paciente de 39 anos em acompanhamento com a reprodução assistida que apresentou alterações visuais iniciadas após dois dias do uso do citrato de clomifeno. Método: estudo observacional e descritivo, do tipo relato de caso, acerca de uma paciente que apresentou efeitos colaterais após iniciar o citrato de clomifeno para estimulação ovariana. Resultado: o citrato de clomifeno é frequentemente usado como tratamento em mulheres ovulatórias e anovulatórias. Como qualquer droga, pode apresentar efeitos colaterais e as alterações visuais são, dentre eles, as menos comuns. Conclusão: os distúrbios visuais experimentados por uma pequena porcentagem de pacientes durante o uso da medicação podem representar uma séria complicação. |
| Abstract: | Objective: to describe a case of a 39-year-old patient undergoing assisted reproduction who presented visual changes that began after two days of using clomiphene citrate. Method: observational and descriptive study, of the case report type, about a patient who presented side effects after starting clomiphene citrate for ovarian stimulation. Result: clomiphene citrate is often used as a treatment in ovulatory and anovulatory women. Like any drug, it can have side effects and visual changes are the least common among them. Conclusion: visual disturbances experienced by a small percentage while using the medication can represent a serious complication for the patient. |
| Keywords: | Clomifeno Fertilização in vitro Indução da ovulação Reprodução assitida |
| metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| Publisher: | Escola Superior de Ciências da Saúde |
| metadata.dc.publisher.initials: | ESCS |
| Citation: | PLÁCIDO, K. M. et al. Alterações visuais em paciente tratada com citrato de clomifeno para estimulação ovariana: relato de caso. Health Residencies Journal , [S. l.], v. 5, n. 25, 2024. DOI: 10.51723/hrj.v5i25.1068. Disponível em: https://hrj.emnuvens.com.br/hrj/article/view/1068. Acesso em: 9 set. 2024. |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
| metadata.dc.identifier.doi: | DOI: https://doi.org/10.51723/hrj.v5i25.1068 |
| URI: | https://repositorio.fepecs.edu.br:8443/handle/123456789/1291 |
| Issue Date: | 30-Aug-2024 |
| Appears in Collections: | Reprodução Assistida |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| HRJ_v5n25_01_Alteracoes-visuais-em-paciente.pdf | ARTIGO_HRJ_RES_alteracoesvisuaisempaciente | 162,07 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

