Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1506
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Aspectos do atendimento às mulheres com câncer de mama associados ao estadiamento avançado |
metadata.dc.creator: | Constâncio, Tatiane Boaretto |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Barros, Ângela Ferreira |
metadata.dc.contributor.advisor2: | Gottems, Leila Bernarda Donato |
metadata.dc.contributor.referee1: | Santana, Levy Aniceto |
metadata.dc.contributor.referee2: | Santana, Alfredo Nicodemos da Cruz |
metadata.dc.description.resumo: | Introdução: O câncer de mama está entre os mais incidentes no mundo nas mulheres. No Brasil as taxas de mortalidade continuam elevadas e mulheres com câncer de mama atendidas em serviços públicos ainda apresentam estadiamento mais avançado da doença. Objetivos: Analisar os aspectos sociodemográficos e do atendimento às mulheres com câncer de mama atendidas em um hospital público do Distrito Federal e verificar a associação desses aspectos com o estadiamento mais avançado da doença; Fornecer relatório com os resultados do estudo para a direção do Hospital de Base do Distrito Federal. Método: Foram coletados dados de mulheres com câncer de mama registradas no Registro Hospitalar de Câncer do hospital em questão, entre os anos de 1999 a 2010. Foi realizado análise descritiva e regressão logística simples e múltipla com a variável resposta estadiamento. Resultados: Mulheres diagnosticadas entre os anos de 2005 a 2010 (p=0,014; OR: 2,37; IC: 1,19-4,71) e que tiveram o tempo entre o diagnóstico e tratamento menor que 60 dias (p=0,001; OR: 0,43; IC: 0,26-0,71) foram associadas a estadiamento mais avançado. Conclusões: A utilização de dados do registro hospitalar de câncer deve ser valorizada para produzir e melhorar as informações sobre o câncer de mama, assim como observado entre os anos de 2005 a 2010. E diante da associação do estadiamento avançado em mulheres tratadas em até 60 dias, pode-se inferir um problema anterior com a atenção primária e secundária no encaminhamento e diagnóstico precoce dessa paciente. Necessitando de estudos para entender melhor esse cenário e fortalecer a rede de atendimento ao câncer de mama, além de tornar público os dados da pesquisa de forma mais clara aos gestores. Assim as decisões podem ser tomadas baseadas em evidências, podendo ser expostas como um relatório igual realizado nesse estudo ou outras formas de exposições, sempre pensando na aliança da pesquisa com a prática. |
Abstract: | Introduction: Breast cancer is among the most incidents in the world in women. In Brazil mortality rates remain high and women with breast cancer served in public services still have more advanced staging of the disease. Objectives: To analyze sociodemographic aspects and of the care of women with breast cancer served in a public hospital of the Federal District and to check the association of these aspects with the most advanced staging of the disease; Provide report with the results of the study for the direction of the Basic Hospital of the Federal District. Method: Informations were collected from women with breast cancer registered in Hospital Cancer Record of the hospital in question, between the years 1999 to 2010. It was carried out descriptive analysis and regression logistical univariate and multivariate with the variable response staging. Results: Women diagnosed between the years 2005 to 2010 (p = 0,014; OR: 2.37; IC: 1,19-4,71) and which have had the time between diagnosis and treatment less than 60 days (p = 0.001; OR: 0.43; IC: 0,26-0,71) have been associated with the most advanced staging. Conclusions: The use of hospital cancer registry data should be valued to produce and improve information on breast cancer as well as observed between the years 2005 to 2010. And before the association of advanced staging in women treated in up to 60 days, one can infer a previous problem with primary and secondary attention in the referral and early diagnosis of this patient. In need of studies to better understand this scenario and strengthen the network of care for breast cancer, and to make the research data more clear to managers. So decisions can be taken based on evidence and can be exposed as an equal report carried out in this study or other forms of exhibitions, always thinking about the alliance of research with practice. |
Keywords: | Neoplasia da mama Registros hospiralares Estadiamento de neoplasias Tempo para o tratamento |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Escola Superior de Ciências da Saúde |
metadata.dc.publisher.initials: | ESCS |
metadata.dc.publisher.department: | Gerência do Curso de Mestrado e Doutorado |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-graduação em Mestrado Profissional em Ciências para a Saúde |
Citation: | CONSTÂNCIO, T. B. Aspectos do atendimetno às mulheres com câncer de mama associados ao estadiamento avançado. 2018. 47 p. Dissertação (Mestrado - apresentado ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciências para a Saúde), Escola Superior em Ciências da Saúde - ESCS, Brasília, 2018. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1506 |
Issue Date: | 7-May-2018 |
Appears in Collections: | Programa Ciências para a Saúde (MPCS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T5_Dissertacao_Tatiane.pdf | DISSERT_MPCS_aspectosdoatendimento_tatianeboaretto | 4,88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.