Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1603| metadata.dc.type: | Produto Técnico |
| Título : | Nota epidemiológica 001/2026 - panorama da sífilis congênita no Distrito Federal de 2020 a 2024 |
| metadata.dc.creator: | Souza, Lucas Lourenço Santos |
| metadata.dc.contributor.advisor1: | Fernandes, Sérgio Eduardo Soares |
| metadata.dc.contributor.advisor2: | Santos, Glaucia Nize Martins |
| metadata.dc.description.resumo: | O Laboratório de Saúde Digital, conforme Ordem de Serviço nº 15, de 14 de agosto de 2025, integra a FEPECS e tem como finalidade criar e manter programas de treinamento e de pesquisa em saúde. A presente Nota Epidemiológica foi elaborada como produto técnico do estágio curricular em Saúde Coletiva do Curso de Medicina da ESCS no Laboratório de Saúde Digital, e teve como objetivo mostrar um panorama sobre a Sífilis Congênita no Distrito Federal. O método utilizado foi pesquisa na base de dados pública Painel de monitoramento epidemiológico de sífilis do Ministério da Saúde. A partir das informações encontradas, recomenda-se, portanto, a testagem de gestantes em pelo menos três momentos, além de quando houver situações de exposições de risco, somada a uma avaliação cuidadosa das crianças nascidas de mães diagnosticadas com sífilis durante a gestação. |
| Palabras clave : | Epidemiologia Sífilis congênita Cuidado pré-natal Vigilância em saúde |
| metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA::EPIDEMIOLOGIA |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| Editorial : | Escola Superior de Ciências da Saúde |
| metadata.dc.publisher.initials: | ESCS |
| metadata.dc.publisher.department: | Laboraório de Saúde Digital |
| Citación : | SOUZA, L. L. S..; FERNANDES, S. E. S.; SANTOS, G. N. M. Nota epidemiológica nº 001/2026 – panorama da sífilis congênita no Distrito Federal de 2020 a 2024. Brasília: FEPECS, 2026. |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
| URI : | https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1603 |
| Fecha de publicación : | 6-feb-2026 |
| Aparece en las colecciones: | ProdutoTécnico |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 001_Panorama_da_sifilis_congenita_no_DF_de_2020_a_2024_Lucas_Lourenco_Santos_Souza.pdf | NT_panoramasifilis_lucaslourenco | 1,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
