Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1607| metadata.dc.type: | Produto Técnico |
| Title: | Nota Epidemiológica 006/2026 – análise das internações por condições sensíveis à atenção primária em menores de cinco anos no Distrito Federal |
| metadata.dc.creator: | Bernardes, Isabela Teixeira |
| metadata.dc.contributor.advisor1: | Fernandes, Sérgio Eduardo Soares |
| metadata.dc.contributor.advisor2: | Santos, Glaucia Nize Martins |
| metadata.dc.description.resumo: | O Laboratório de Saúde Digital, conforme Ordem de Serviço nº 15, de 14 de agosto de 2025, integra a FEPECS e tem como finalidade criar e manter programas de treinamento e de pesquisa em saúde. A presente Nota Epidemiológica foi elaborada como produto técnico do estágio curricular em Saúde Coletiva do Curso de Medicina da ESCS no Laboratório de Saúde Digital, e teve como objetivo estudar a ocorrência de Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária (ICSAP) em crianças de 0 a 5 anos incompletos, ocorridas no Distrito Federal (DF) entre os anos de 2021 e 2025. O método utilizado foi pesquisa nas seguintes bases de dados públicas: Painel Infosaúde da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e IBGE (Censo 2010 e Censo 2022). A partir das informações encontradas recomenda-se, portanto, aprofundar estudos sobre as lacunas de cobertura e atendimento da população pediátrica na Atenção Primária do DF, com ênfase nas Regiões Leste, Oeste e Sudoeste. É necessário coletar dados que permitam analisar o impacto das internações por condições sensíveis à atenção primária nos diferentes níveis de atenção, especialmente em relação a outras causas de hospitalização. Recomenda-se ainda fortalecer o atendimento nas regiões mais afetadas por meio da ampliação das equipes de saúde da família e da disponibilização de suporte remoto por equipes especializadas. Por fim, impõe-se implementar e divulgar amplamente, entre os profissionais da Atenção Primária à Saúde, protocolos estruturados para diagnóstico e tratamento precoces das doenças respiratórias e gastrointestinais mais prevalentes nas ICSAP em crianças menores de cinco anos no DF, visando reduzir internações evitáveis e qualificar o cuidado prestado. |
| Keywords: | Saúde da criança Atenção primária à saúde Avaliação de serviços de saúde Hospitalização Epidemiologia |
| metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA::EPIDEMIOLOGIA |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| Publisher: | Escola Superior de Ciências da Saúde |
| metadata.dc.publisher.initials: | ESCS |
| metadata.dc.publisher.department: | Laboratório de Saúde Digital |
| Citation: | BERNARDES, I. T.; FERNANDES, S. E. S.; SANTOS, G. N. M. Nota epidemiológica nº 006/2026 – análise das internações por condições sensíveis à atenção primária em menores de cinco anos no Distrito Federal. Brasília: FEPECS, 2026. |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1607 |
| Issue Date: | 19-Feb-2026 |
| Appears in Collections: | ProdutoTécnico |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 006_2026_Analise_das_Internacoes_por_Condicoes_Sensiveis_a_Atencao_Primaria_em_menores_de_cinco_anos_no_DF___Isabela_Teixeira_Bernardes.pdf | NT_analisedasinternacoes_isabelateixeira | 1,03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
