Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1702| metadata.dc.type: | Produto Técnico |
| Title: | Nota epidemiológica 016/2026 - estudo de caso: análise de custos, eficácia e oportunidades de otimização na gestão hemoterápica: um estudo de caso da Fundação Hemocentro de Brasília |
| Other Titles: | Estudo de caso: análise de custos, eficácia e oportunidades de otimização na gestão hemoterápica: um estudo de caso da Fundação Hemocentro de Brasília |
| metadata.dc.creator: | Masukawa, Pedro Akihiro |
| metadata.dc.contributor.advisor1: | Fernandes, Sérgio Eduardo Soares |
| metadata.dc.contributor.advisor2: | Santos, Gláucia Nize Martins |
| metadata.dc.description.resumo: | O Laboratório de Saúde Digital, conforme Ordem de Serviço nº 15, de 14 de agosto de 2025, integra a EPECS e tem como finalidade criar e manter programas de treinamento e de pesquisa em saúde. A presente Nota Epidemiológica foi elaborada como produto técnico do estágio curricular em Saúde Coletiva do Curso de Medicina da ESCS no Laboratório de Saúde Digital, e objetivo é analisar integradamente a performance do Hemocentro de Brasília em 2023, com foco em três eixos: custos operacionais, eficácia produtiva e oportunidades de otimização. O método utilizado foi pesquisa nas seguintes documentos: Relatório de Gestão da Fundação Hemocentro de Brasília e o Guia para uso Hemocomponentes. A partir das informações encontradas recomenda-se, portanto o Hemocentro de Brasília, em conjunto com as autoridades regulatórias, lidere a discussão sobre a modernização das normas de triagem, ao mesmo tempo em que fortalece suas estratégias de captação para transformar o custo operacional em máximo impacto humanitário. |
| Keywords: | Gestão em saúde Combate orçamentário Análise de custo em saúde Serviço de hemoterapia |
| metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| Publisher: | Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde |
| metadata.dc.publisher.initials: | FEPECS |
| metadata.dc.publisher.department: | Laboratório de Saúde Digital |
| Citation: | MASUKAWA, P. A.; FERNANDES, S. E.S. ; SANTOS, G. N. M. Nota epidemiológica Nº 016/2026 - estudo de caso: análise de custos, eficácia e oportunidades de otimização na gestão hemoterápica: um estudo de caso da Fundação Hemocentro de Brasília. Brasília: FEPECS, 2026. |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1702 |
| Issue Date: | 30-Apr-2026 |
| Appears in Collections: | ProdutoTécnico |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 016_2026_Estudo_de_Caso_Analise_de_Custos__Eficacia_e_Oportunidades_de_Otimizacao_Pedro_Masukawa.pdf | NOTATECNICA_estudodecaso_pedro | 1,08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
