Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/prefix/103| metadata.dc.type: | Artigo de Periódico |
| Title: | Boas práticas no parto normal: análise da confiabilidade de um instrumento pelo Alfa de Cronbach |
| metadata.dc.creator: | Gottems, Leila Bernarda Donato Carvalho, Elisabete Mesquita Peres de Guilhem, Dirce Pires, Maria Raquel Gomes Maia |
| metadata.dc.description.resumo: | Objetivo: analisar a consistência interna do instrumento de avaliação da adesão dos profissionais às boas práticas de atenção ao parto e nascimento por meio do Coeficiente Alfa de Cronbach para cada uma das dimensões e para o instrumento total. Método: estudo descritivo e transversal, realizado em centros obstétricos de onze hospitais públicos do Distrito Federal, com aplicação de questionário a 261 profissionais que atuavam na atenção ao parto. Resultados: participaram do estudo 261 profissionais, sendo 42,5% (111) enfermeiros e 57,5% (150) médicos. A avaliação da confiabilidade do instrumento pelo Alfa de Conbrach resultou em 0,53, 0,78 e 0,76 para as dimensões 1, 2 e 3, após depurações que resultaram na exclusão de 11 itens. Conclusões: o instrumento obteve Alfa de Cronbach de 0,80. Há necessidade de aperfeiçoamento nos itens da dimensão 1 que se referem a atitudes, conhecimentos e práticas de organização da rede de atenção à gestação, parto e nascimento. Todavia, pode ser aplicado na forma como está para avaliação das práticas baseadas em evidências científicas de atenção ao parto. |
| Keywords: | Estudos de validação Confiabilidade dos dados Análise estatística Assistência perinatal Avaliação em saúde Parto humanizado |
| metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM::ENFERMAGEM OBSTETRICA CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA::SAUDE MATERNO-INFANTIL |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| Publisher: | Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto - USP |
| Citation: | GOTTEMS, L.B.D.; CARVALHO, E.M.P.; GUILHEM, D.; PIRES, M.R.G.M. Boas práticas no parto normal: análise da confiabilidade de um instrumento pelo Alfa de Cronbach. Rev. Latino-Am. Enfermagem. v. 26. 2018. DOI: 10.1590/1518-8345.2234.3000. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rlae/v26/pt_0104-1169-rlae-26-e3000.pdf. acesso em 9 jan. 2020. |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.fepecs.edu.br:8443/handle/prefix/103 |
| Issue Date: | 27-May-2018 |
| Appears in Collections: | Artigos publicados em periódicos - MP |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| pt_0104-1169-rlae-26-e3000.pdf | ARTIGO_boaspraticasnopartonormal | 582,24 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

