Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/prefix/112
metadata.dc.type: | Artigo de Periódico |
Título : | Adesão às boas práticas na atenção ao parto normal: construção e validação de instrumento |
Otros títulos : | Adherence to best care practices in normal birth: construction and validation of an instrument |
metadata.dc.creator: | Carvalho, Elisabete Mesquita Peres de Gottems, Leila Bernarda Donato Pires, Maria Raquel Gomes Maia |
metadata.dc.description.resumo: | Objetivo: Descrever as etapas de construção e validação de um instrumento para análise da adesão às boas práticas na atenção ao parto e nascimento. Método: Pesquisa metodológica, realizada em três etapas: elaboração de dimensões e itens, validação aparente e de conteúdo e análise semântica dos itens. Resultados: A validade aparente e de conteúdo foi realizada por 10 juízes que atuam na assistência, ensino e pesquisa. Os itens com Índice de Validade de Conteúdo (IVC) ≥ a 0,9 foram mantidos na íntegra ou sofreram revisões conforme sugestões dos juízes. A análise semântica, realizada duas vezes, indicou que não havia dificuldade na compreensão dos itens. Conclusão: O instrumento com três dimensões (organização da rede de atenção ao parto e nascimento, práticas baseadas em evidências científicas e processos de trabalho) seguiu as etapas recomendadas na literatura, finalizado com 50 itens e IVC total de 0,98. |
Resumen : | Objective: To describe the stages of construction and validation of an instrument in order to analyze the adherence to best care practices during labour and birth. Method: Methodological research, carried out in three steps: construction of dimensions and items, face and content validity and semantic analysis of the items. Results: The face and content validity was carried out by 10 judges working in healthcare, teaching and research. Items with Content Validity Index (CVI) ≥ 0.9 were kept in full or undergone revisions as suggested by the judges. Semantic analysis, performed twice, indicated that there was no difficulty in understanding the items. Conclusion: The instrument with three dimensions (organization of healthcare network to pregnancy and childbirth, evidence-based practices and work processes) followed the steps recommended in the literature, concluded with 50 items and total CVI of 0.98. |
Palabras clave : | Parto normal Estudo de validação Saúde da mulher Questionários |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM::ENFERMAGEM OBSTETRICA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Citación : | CARVALHO, E. M. P.; GOTTEMS, L. B. D.; PIRES, M. R. G. M. Adherence to best care practices in normal birth: construction and validation of an instrument. Rev. esc. enferm. USP, São Paulo , v. 49, n. 6, p. 889-897, Dec. 2015 . http://dx.doi.org/10.1590/S0080-623420150000600003. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-62342015000600889&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 14 Jan. 2020. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI : | https://repositorio.fepecs.edu.br:8443/handle/prefix/112 |
Fecha de publicación : | 16-sep-2015 |
Aparece en las colecciones: | Artigos publicados em periódicos - MP |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
pt_0080-6234-reeusp-49-06-0890.pdf | ARTIGO_adesaoasboaspraticasnaatencaoaopartonormal | 372,34 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.