Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/prefix/87
metadata.dc.type: | Artigo de Periódico |
Título : | Depressão e sua relação com a adesão à farmacoterapia anti-hipertensiva em idosos |
Otros títulos : | Depression and its relationship with adherence to antihypertensive pharmacotherapy in elderly |
metadata.dc.creator: | Andrade, Débora Dornelas Belchior Costa Rodrigues, Camila Serra Novaes, Alice Garbi Reis, Carmelia Matos Santiago Novaes, Maria Rita Carvalho Garbi |
metadata.dc.description.resumo: | Objetivo: analisar a relação entre adesão ao tratamento medicamentoso anti-hipertensivo e a depressão em idosos hipertensos assistidos pela Estratégia Saúde da Família na cidade de Brazlândia, Distrito Federal. Método: Trata-se de estudo descritivo, transversal. Foi realizada entrevista estruturada e aplicação de questionários (EDG-15 e MMAS-8) em idosos hipertensos (n=261). Resultados: A análise mostrou 59% do sexo feminino, 90% de baixa escolaridade, 53% eram aposentados, 68% eram casados, 13% moravam sozinhos, 78% recebiam até 2 salários mínimos, 68% não faziam automedicação, 38% obtinham o medicamento no posto de saúde, 88% era sedentário, 81% não era tabagista, o medicamento mais usado foi o diurético 60%, 22% estava em monoterapia. Conclusão: A análise comparativa evidenciou que a medida de pressão arterial e a forma como adquire o medicamento são variáveis independentes da adesão ao tratamento. A prevalência de depressão foi de 37%. A razão de prevalência mostrou maior risco de depressão em pacientes com pressão arterial inadequada, com circunferência abdominal inadequada, com sobrepeso e que não aderem ao tratamento. A razão de prevalência mostrou menor risco de depressão nos homens e tabagistas. Descritores |
Resumen : | Objective: To analyze the relationship between adherence to antihypertensive drug treatment and depression in hypertensive elderly assisted by the Family Health Strategy in the city of Brazlândia, Federal District. Method: This is a descriptive cross-sectional study. Structured interviews and questionnaires (EDG-15 and MMAS-8) were performed in hypertensive elderly (n = 261). Results: The analysis showed 59% female, 90% low educated, 53% were retired, 68% were married, 13% lived alone, 78% received up to 2 minimum wages, 68% did not self-medicate, 38% obtained 88% sedentary, 81% non-smoker, 60% diuretic, 22% monotherapy. Conclusion: The comparative analysis showed that the measurement of blood pressure and the way you buy the drug are independent variables of treatment adherence. The prevalence of depression was 37%. The prevalence ratio showed a higher risk of depression in patients with inadequate blood pressure, inadequate waist circumference, overweight and not adhering to treatment. The prevalence ratio showed lower risk of depression in men and smokers. |
Palabras clave : | Idoso Depressão Adesao à medicação Hipertensão Atenção primária à saúde |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA::CLINICA MEDICA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Revista de Divulgação Científica Sena Aires (REVISA) |
Citación : | ANDRADE, D. D. B. C.; RODRIGUES, C.S.; NOVAES, A. G.; REIS, C. M. S.; NOVAES, M. R.C. G. Depressão e sua relação com a adesão à farmacoterapia anti-hipertensiva em idosos. REVISA, v. 8, n. 3. p. 305-15. Disponível em: http://revistafacesa.senaaires.com.br/index.php/revisa/article/viewFile/427/322. Acesso em 7 jan. 2020. Doi: https://doi.org/10.36239/revisa.v8.n3.p305a315 |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI : | https://repositorio.fepecs.edu.br:8443/handle/prefix/87 |
Fecha de publicación : | 30-sep-2019 |
Aparece en las colecciones: | Artigos publicados em periódicos - MP |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
426-1054-1-SM.pdf | ARTIGO_depressaoesuarelaçãocomadesao | 217,33 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.