Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/prefix/90
metadata.dc.type: | Artigo de Periódico |
Title: | Estado nutricional e evolução clínica de idosos em terapia nutricional enteral domiciliar: uma coorte retrospectiva* |
metadata.dc.creator: | Menezes, Caroline Soares Fortes, Renata Costa |
metadata.dc.description.resumo: | Objetivo: avaliar a evolução clínica e nutricional de idosos que recebem terapia nutricional enteral domiciliar. Método: estudo observacional do tipo coorte retrospectiva. A coleta de dados foi realizada por meio de análise de prontuários dos registros clínicos e nutricionais. Foram analisadas as variáveis demográficas, nutricionais e clínicas. A amostra foi constituída por pacientes idosos em uso de terapia nutricional enteral domiciliar por via sonda ou estomia. Para a análise estatística, utilizou-se o programa Statistical Package for the Social Sciences, adotando-se o nível de significância de 5%. Resultados: a amostra foi de 218 participantes, com uma média de idade de 76±10,12 anos, sendo 54,1% do sexo feminino. A principal morbidade foi a sequela por acidente vascular encefálico. A desnutrição foi o diagnóstico nutricional e a avaliação subjetiva global, o principal instrumento de avaliação nutricional. A via de administração da dieta mais prevalente foi a sonda nasoentérica/nasogástrica, contudo, após um ano de acompanhamento, a gastrostomia passou a ser a principal via. Constatou-se o predomínio de manutenção do estado geral e o desfecho clínico mais prevalente foi o óbito. Conclusão: a maioria dos pacientes em terapia de nutrição enteral domiciliar apresentou manutenção e/ou melhora do quadro clínico e nutricional. Logo, essa terapia pode contribuir com uma melhor evolução clínica e nutricional. |
Keywords: | Idoso Terapia nutricional Desnutrição proteico-calórica Estado nutricional Estado enteral Serviço de assistência domiciliar |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::NUTRICAO::ANALISE NUTRICIONAL DE POPULACAO |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Revista Latino-Americana de Enfermagem |
metadata.dc.publisher.initials: | RLAE |
Citation: | MENEZES, C. S.; FORTES, R. C. Estado nutricional e evolução clínica de idosos em terapia nutricional enteral domiciliar: uma coorte retrospectiva. Rev. Latino-Am. Enfermagem. v. 27. 2019. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rlae/v27/0104-1169-rlae-27-e3198.pdf. Acesso em 8 jan. 2020. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.fepecs.edu.br:8443/handle/prefix/90 |
Issue Date: | 26-Aug-2019 |
Appears in Collections: | Artigos publicados em periódicos - MP |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
0104-1169-rlae-27-e3198.pdf | ARTIGO_estadonutricionaleevolucaoclinica | 622,42 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.