Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1007
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Bessouw, Pedro Ricardo Teichmann Fernandes Gouveia | - |
dc.creator | Lima, Rodrigo Luciano Bandeira de | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-23T14:20:19Z | - |
dc.date.available | 2024-04-24 | - |
dc.date.available | 2024-04-23T14:20:19Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-02 | - |
dc.identifier.citation | BESSOW, P. R. T. F. G.; LIMA, R. L. B. O eletrocardiograma aplicado a condições e demandas prevalentes na Atenção Primária à Saúde. Health Residencies Journal - HRJ, [S. l.], v. 5, n. 23, 2024. DOI: 10.51723/hrj.v5i23.929. Disponível em: https://escsresidencias.emnuvens.com.br/hrj/article/view/929. Acesso em: 22 abr. 2024. | pt_BR |
dc.citation.volume | 5 | pt_BR |
dc.citation.issue | 23 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fepecs.edu.br:8443/handle/123456789/1007 | - |
dc.description.abstract | Reading and interpreting electrocardiograms (ECGs) at Primary Care settings is a skill often underdeveloped in medical training facilities. The ability to fully read an ECG is a valuable tool, allowing the general practitioner to be aware of what the most prevalent signals and alterations are and also be mindful of those that demand immediate action. The following article gathers consensus and guides to the properre cognition of the most common electrocardiographic patterns, allowing family practitioners to have a quick guide to manage the most frequent situations of the daily practice. | pt_BR |
dc.description.resumo | A leitura e a interpretação de eletrocardiogramas (ECGs) na Atenção Primária à Saúde (APS) é muitas vezes desenvolvida de forma insuficiente nos ambientes formativos. A capacidade de fazer a leitura integral do ECG, consciente das alterações mais prevalentes e das que exigem atenção imediata, é uma ferramenta valiosa e uma competência a ser desenvolvida. O presente artigo reúne consensos e orientações para o reconhecimento de padrões eletrocardiográficos mais comuns em cenários de APS, com o objetivo de permitir que médicos de família e comunidade tenham à sua disposição um guia rápido para as situações mais frequentemente encontradas. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Escola Superior de Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | ESCS | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Health Residencies Journal | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Eletrocardiograma - interpretação | pt_BR |
dc.subject | Atenção primária à saúde | pt_BR |
dc.subject | Médicos da atenção primária | pt_BR |
dc.subject | Eletrocardiograma - leitura | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA::CLINICA MEDICA::CARDIOLOGIA | pt_BR |
dc.title | O eletrocardiograma aplicado a condições e demandas prevalentes na atenção primária à saúde | pt_BR |
dc.title.alternative | The electrocardiogram applied to prevalent demands and conditions on primary care | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Medicina de Família e Comunidade |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
HRJ+v5n23+O+eletrocardiograma.pdf | ARTIGO_HRJ_RES_oeletrocardiogramaaplicadoacondicao | 3,16 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.