Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1166
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Tatyane Fernandes | - |
dc.creator | Quirino, Gleyce Mikaelle Costa | - |
dc.creator | Gomes, Jacqueline Ramos de Andrade Antunes | - |
dc.creator | Matos, Ruth Silva | - |
dc.creator | Itacarambi, Lauane Rocha | - |
dc.creator | Silva, Aline dos Reis | - |
dc.creator | Lucena, Hysnara Gomes Lima de | - |
dc.creator | Rios, Liliane Rodrigues | - |
dc.creator | Souza, Sâmela Cristine Rodrigues de | - |
dc.creator | Araujo, Suely Moreira do Nascimento | - |
dc.creator | Bandeira, Vanda Maria Lopes de Souza | - |
dc.creator | Gomes, Sônia Maria Alves | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-04T17:41:03Z | - |
dc.date.available | 2024-07-05 | - |
dc.date.available | 2024-07-04T17:41:03Z | - |
dc.date.issued | 2022-01-07 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, T. F. et al. Implementação de processo de identificação e rastreio do material processado em um centro de material e esterilização. Health Residencies Journal - HRJ, [S. l.], v. 3, n. 14, p. 459–476, 2022. DOI: 10.51723/hrj.v3i14.365. Disponível em: https://escsresidencias.emnuvens.com.br/hrj/article/view/365. Acesso em: 4 jul. 2024. | pt_BR |
dc.citation.volume | 3 | pt_BR |
dc.citation.issue | 14 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fepecs.edu.br:8443/handle/123456789/1166 | - |
dc.description.abstract | Objective:To implemente and describe the method of computerized identification and tracking of processed material at the Material and Sterilization Center of a Regional Hospitalin the Federal District. Method: Observational, experimental and descriptive study, with aprospective aspect, which carried out the implementation of ahealth technology in the CMEof a public hospital, carried out in eight stages. Results: Field exploration was carried out before the implementation of the system to recognize the methods already used, the identification of trays in categories and their respective nomenclature and sequential numbering, preparation of labels, recording of the processing steps and installation of the Access Front Software-End, creation of barcodes for materials processed in the sector,feeding the SQL SERVER version 2008 R.2 database with registration of servers, materials processedin the sector and consumer sectors, training professionals and up dating the standards manual and industry routines. The survey was carried out in two months. Conclusion: The implemented system brought benefits to the hospital's CME in the aspects of organization and standardization in carrying out the steps and records, in addition to the possibility of tracking materials. | pt_BR |
dc.description.resumo | Objetivo: Implementar e descrever o método de identificação e rastreio informatizado do material processado no Centro de Material e Esterilização em um Hospital Regional no Distrito Federal. Método: Estudo observacional, experimental e descritivo, de aspecto do Programa de Residência de Enfermagem em Centro Cirúrgico do Programa de Residência de Enfermagem em Centro Cirúrgico do Programa de Residência de Enfermagem em Centro Cirúrgico do Programa de Residência de Enfermagem em Centro Cirúrgico do Programa de Residência de Enfermagem em Centro Cirúrgico do Programa de Residência de Enfermagem em Centro Cirúrgico prospectivo que realizou a implementação de uma tecnologia de saúde no CME de um hospital público, realizado em oito etapas. Resultados: Foi realizada exploração de campo antes da implementação do sistema para reconhecimento dos métodos já utilizados, a identificação de bandejas em categorias e sua respectiva nomenclatura e numeração de forma sequencial, confecção dos rótulos, registro das etapas de processamento e instalação do Software Access Front-End , criação de códigos de barras para os materiais processados no setor, alimentação do banco de dados SQL SERVER versão 2008 R.2 com cadastro dos servidores, materiais processados no setor e setores consumidores, treinamento dos profissionais e atualização do manual de normas e rotinas do setor. A pesquisa foi realizada em dois meses. Conclusão: O sistema implementado trouxe benefícios ao CME do hospital nos aspectos de organização e padronização na realização das etapas e registros, além da possibilidade de rastreio dos materiais. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Escola Superior de Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | ESCS | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Health Residencies Journal | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Rastreamento de materiais | pt_BR |
dc.subject | Centro de esterilização | pt_BR |
dc.subject | Identificação de materiais | pt_BR |
dc.subject | Processamento automatizado de dados | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM | pt_BR |
dc.title | Implementação de processo de identificação e rastreio do material processado em um centro de material e esterilização | pt_BR |
dc.title.alternative | Implementation of the identification and tracking process of material and sterilization center | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Centro Cirúrgico |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
demetrio,+365-Texto+do+artigo-1380-1-10-20211207.pdf | ARTIGO_HRJ_RES_implementacaodoprocessodeidentificacao | 329,82 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.