Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1291
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Plácido, Kamilla Monteiro | - |
dc.creator | Barcelos, Mariana Fonseca Roller | - |
dc.creator | Tierno, Natalia Ivet Zavattiero | - |
dc.creator | Lima, Leilane Gabriele Noleto | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-09T18:19:10Z | - |
dc.date.available | 2024-09-12 | - |
dc.date.available | 2024-09-09T18:19:10Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-30 | - |
dc.identifier.citation | PLÁCIDO, K. M. et al. Alterações visuais em paciente tratada com citrato de clomifeno para estimulação ovariana: relato de caso. Health Residencies Journal , [S. l.], v. 5, n. 25, 2024. DOI: 10.51723/hrj.v5i25.1068. Disponível em: https://hrj.emnuvens.com.br/hrj/article/view/1068. Acesso em: 9 set. 2024. | pt_BR |
dc.citation.volume | 5 | pt_BR |
dc.citation.issue | 25 | pt_BR |
dc.identifier.doi | DOI: https://doi.org/10.51723/hrj.v5i25.1068 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fepecs.edu.br:8443/handle/123456789/1291 | - |
dc.description.abstract | Objective: to describe a case of a 39-year-old patient undergoing assisted reproduction who presented visual changes that began after two days of using clomiphene citrate. Method: observational and descriptive study, of the case report type, about a patient who presented side effects after starting clomiphene citrate for ovarian stimulation. Result: clomiphene citrate is often used as a treatment in ovulatory and anovulatory women. Like any drug, it can have side effects and visual changes are the least common among them. Conclusion: visual disturbances experienced by a small percentage while using the medication can represent a serious complication for the patient. | pt_BR |
dc.description.resumo | Objetivo: descrever o caso de uma paciente de 39 anos em acompanhamento com a reprodução assistida que apresentou alterações visuais iniciadas após dois dias do uso do citrato de clomifeno. Método: estudo observacional e descritivo, do tipo relato de caso, acerca de uma paciente que apresentou efeitos colaterais após iniciar o citrato de clomifeno para estimulação ovariana. Resultado: o citrato de clomifeno é frequentemente usado como tratamento em mulheres ovulatórias e anovulatórias. Como qualquer droga, pode apresentar efeitos colaterais e as alterações visuais são, dentre eles, as menos comuns. Conclusão: os distúrbios visuais experimentados por uma pequena porcentagem de pacientes durante o uso da medicação podem representar uma séria complicação. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Escola Superior de Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | ESCS | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Health Residencies Journal | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Clomifeno | pt_BR |
dc.subject | Fertilização in vitro | pt_BR |
dc.subject | Indução da ovulação | pt_BR |
dc.subject | Reprodução assitida | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA | pt_BR |
dc.title | Alterações visuais em paciente tratada com citrato de clomifeno para estimulação ovariana: relato de caso | pt_BR |
dc.title.alternative | Visual changes in a patient treated with clomiphene citrate for ovarian stimulation: case report | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Reprodução Assistida |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
HRJ_v5n25_01_Alteracoes-visuais-em-paciente.pdf | ARTIGO_HRJ_RES_alteracoesvisuaisempaciente | 162,07 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.