Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1550
Tipo: | Dissertação |
Título: | Depressão e sua relação com a adesão ao tratamento medicamentoso anti-hipertensivo em idosos assistidos pela estratégia saúde da família em Brazlândia, Distrito Federal |
Autor(es): | Andrade, Débora Dornelas Belchior Costa |
Primeiro Orientador: | Novaes, Maria Rita Carvalho Garbi |
Segundo Orientador: | Santana, Levy Aniceto |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Moura, Mirian Conceição |
metadata.dc.contributor.advisor-co2: | Reis, Carmélia Matos Santiago |
metadata.dc.contributor.referee1: | Santana, Levy Aniceto |
metadata.dc.contributor.referee2: | Moura, Mirian Conceição |
metadata.dc.contributor.referee3: | Reis, Carmelia Matos Santiago |
Resumo: | O objetivo deste estudo foi analisar a relação entre adesão ao tratamento medicamentoso anti-hipertensivo e a depressão em idosos hipertensos assistidos pela Estratégia Saúde da Família (ESF) na cidade de Brazlândia, Distrito Federal. Trata-se de estudo observacional tipo caso-controle. Foi realizada entrevista estruturada e aplicação de questionários (EDG-15 e MMAS-8) em idosos hipertensos (n=261). A análise mostrou 59% do sexo feminino, 90% de baixa escolaridade, 53% eram aposentados, 68% eram casados, 13% moravam sozinhos, 78% recebiam até 2 salários mínimos, 68% não faziam auto-medicação, 38% obtinham o medicamento no posto de saúde, 88% era sedentário, 81% não era tabagista, o medicamento mais usado foi o diurético 60%, 22% estava em monoterapia. A análise comparativa evidenciou que a medida de Pressão Arterial (PA) e a forma como adquire o medicamento são variáveis independentes da adesão ao tratamento. A prevalência de depressão foi de 37%. A Razão de Chance (RC) mostrou maior chance de depressão em idosos com PA inadequada, com circunferência abdominal inadequada e naqueles que não aderem ao tratamento. Foi encontrado menor chance de depressão nos homens e nos tabagistas. |
Abstract: | The aim of this study was to analyze the relation between depression and adherence to antihypertensive drug treatment in hypertensive elderly assisted by the primary health care in Brazlândia, Distrito Federal. This is an observational study, case-control. Structured interview was performed as well as 2 questionnaires were applied (GDS-15 and MMAS-8) in hypertensive elderly (n=261). The analysis showed 59% were female, 90% of low education, 53% were retired, 68% were married, 13% lived alone, 68% did not do self medication, 38% got the medication in the health center, 88% were sedentary, 81% were nonsmokers, the most used drug was diuretic 60%, only 22% used only one drug. The comparative analysis showed that blood pressure levels and adherence to treatment are independent variables, as well as where the patient gets the medication and the adherence to drug therapy. The prevalence of depression in this population was 37%. The odds ratio showed greater chance of depression in the elderly with inadequate BP and AC and in those who did not adhere to treatment. It was found less chance of depression in men and smokers. |
Palavras-chave: | Idoso Depressão Adesão ao medicamento Hipertensão Atenção primária à saúde |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Escola Superior de Ciências da Saúde |
Sigla da Instituição: | ESCS |
Departamento: | Gerência do Curso de Mestrado e Doutorado |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-graduação em Mestrado Profissional em Ciências para a Saúde |
Citação: | ANDRADE, D. D. B. C. Depressão e sua relação com a adesão ao tratamento anti-hipertensivo em idosos assistidos na atenção primária à saúde, em Brazlândia, Distrito Federa. 2016. 75 p. Dissertação (Mestrado - apresentado ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciências para a Saúde), Escola Superior em Ciências da Saúde - ESCS, Brasília, 2016. |
Tipo de Acesso: | Acesso Embargado |
URI: | https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1550 |
Data do documento: | 22-jun-2016 |
Aparece nas coleções: | Programa Ciências para a Saúde (MPCS) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DEBORA_DORNELAS_BELCHIOR_COSTA_ANDRADE.pdf Restricted Access | DISSERT_depressão_deborandrade | 909,63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.