Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 43
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 3-jul-2026 | Nota epidemiológica 028/2026 - avaliação da qualidade do registro das ações de vigilância referente à quimioprofilaxia das notificações de casos confirmados de doença invasiva | Kuhn, João Vitor; Reis, Líris Maria Durval | Produto Técnico |
| 19-jun-2026 | Nota epidemiológica 027/2026 - perfil epidemiológico e evolução temporal das mortes com exame toxicológico positivo no Distrito Federal | Lima, Cristiano da Silva | Produto Técnico |
| 19-jun-2026 | Nota epidemiológica 026/2026 - lacunas no preenchimentode declarações de óbito infantil no Distrito Federal entre 2016-2024 | Cintra, Júlia Lacerda de Moura | Produto Técnico |
| 5-jun-2026 | Nota epidemiológica 024/2026 - gravidez na adolescência no Distrito Federal: análise do risco de abortamento e de complicações gestacionais e do parto | Santana, Rogério Moreira | Produto Técnico |
| 5-jun-2026 | Nota epidemiológica 023/2026 - eventos adversos e iniquidades raciais em saúde no Ditrito Federal: uma análise exploratória baseada em dados secundários | Daniel, Gustavo Cordeiro | Produto Técnico |
| 2-jun-2026 | Nota epidemiológica 022/2026 - panorama da bronqueolite viral aguda por vírus sincicial respiratório em residentes do DF entre 2021 e 2025 | Campos, Guilherme Caetano | Produto Técnico |
| 2-jun-2026 | Nota epidemiológica 021/2026 - situação da assistência pré-natal no Brasil e no Distrito Federal | Reis, Carlos Educardo Santos dos | Produto Técnico |
| 30-abr-2026 | Nota epidemiológica 018/2026 - análise de gasto com bolsas de sangue perdidas o Distrito Federal (2020 - 2023) | Moreira, Brenda Nayane Duda; Figueiredo, Gabriela Luiza Inácia de Carvalho Guerra | Produto Técnico |
| 27-abr-2026 | Nota epidemiológica 017/2026 - quantitativo dos transplantes de córnea em estabelecimentos públicos no Distrito Federal, no período de 2018 a 2026 | Cavalache, MIchael Muracami | Produto Técnico |
| 30-abr-2026 | Nota epidemiológica 016/2026 - estudo de caso: análise de custos, eficácia e oportunidades de otimização na gestão hemoterápica: um estudo de caso da Fundação Hemocentro de Brasília | Masukawa, Pedro Akihiro | Produto Técnico |
| 28-abr-2026 | Nota epidemiológica 015/2026 - análise da mortalidade por doenças imunopreveníveis no Distrito Federal (2015-2024): o impacto do atraso e da não vacinação | Silva, Isaella Ribeiro | Produto Técnico |
| 19-abr-2026 | Nota epidemiológica 013/2026 - síndrome respiratória aguda grave em idosos no Distrito Federal: panorama epidemiológico | Rosa, Catherine Marie de Campos Menezes; Andrade, Rodrigo Oliveira | Produto Técnico |
| 19-abr-2026 | Nota epidemiológica 012/2026 - perfil epidemiológico de pacientes submetidas ao aborto legal no Distrito Federal em 2025 | Carvalho, Jéssica Lima de; Mello, Tiago Duarte do Amaral | Produto Técnico |
| 11-mar-2026 | Nota epidemiológica 011/2026 - perfil da mortalidade por acidentes de trânsito envolvendo motociclistas no Distrito Federal, entre 2022 e 2024 | Veloso, Thiago Coelho | Produto Técnico |
| 10-mar-2026 | Nota epidemiológica 010/2026 - análise comparativa da incidência de HIV entre as regiões administrativas do Distrito Federal, de 2019 a 2023. | Ribeiro, Anna Luiza Menezes | Produto Técnico |
| 5-mar-2026 | Nota epidemiológica 009/2026 - perfil e fluxo de utilização das internações hospitalares do SUS entre regiões de saúde e regiões administrativas no ano de 2025 | Urbano, Raphael Rocha Gomes | Protuto Técnico |
| 20-jan-2026 | Nota epidemiológica 003/2026 – panorama epidemiológico de óbitos maternos no Distrito Federal e entorno de 2020 a 2024 | Ferraz, Bruna Campos Dourado | Produto Técnico |
| 18-nov-2025 | Nota epidemiológica 013/2025 - notificação de agravos por agentes tóxicos no Distrito Federal (2011 a 2025) | Nobre, Tiago Medeiros | Produto Técnico |
| 19-fev-2026 | Nota Epidemiológica 008/2026 – análise da situação epidemiológica de novos casos de AIDS no Distrito Federal entre 2019 e 2025 | Gomes, Artur Damião Lopes | Produto Técnico |
| 21-fev-2026 | Nota Epidemiológica 007/2026 – análise da situação epidemiológica dos suicídios no Distrito Federal de 2005 a 2024. | Bernardo, Adriano Braga | Produto Técnico |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 43