Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1682Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Viegas, Anna Paula Bise | - |
| dc.creator | Carvalho, Marília Higino de | - |
| dc.creator | Muller, Fernanda Mendes Pereira | - |
| dc.creator | Dias, Natália de Morais | - |
| dc.creator | Silva, Lilian de Oliveira Rodrigues | - |
| dc.creator | Sivla, Rejane Soares do Nascimento e | - |
| dc.creator | Apolinário, Daniele Cristina Pinto | - |
| dc.creator | Abud, Renata Brandão | - |
| dc.creator | Meneguessi, Geila Marcia | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-18T19:48:54Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-15 | - |
| dc.date.available | 2026-05-18T19:48:54Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-18 | - |
| dc.identifier.citation | VIEGAS, A. P. B. Mudança na epidemiologia das meningites por meningococo e pneumococo no Distrito Federal, 2010 - 2024. Comunicação em Ciências da Saúde, [S. l.], v. 37, n. 01, 2026. DOI: 10.51723/zwapn657. Disponível em: https://revistaccs.espdf.fepecs.edu.br/index.php/comunicacaoemcienciasdasaude/article/view/1933. Acesso em: 14 maio. 2026. | pt_BR |
| dc.citation.volume | 37 | pt_BR |
| dc.citation.issue | 4 | pt_BR |
| dc.citation.spage | 9 | pt_BR |
| dc.citation.epage | 21 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1682 | - |
| dc.description.abstract | Objective: to describe the incidence and case fatality rates of meningococcal and pneumococcal meningitis and to characterize the distribution of circulating serogroups and serotypes in the Federal District between 2010 and 2024. Methods: a descriptive ecological study based on meningitis data obtained from the Notifiable Diseases Information System (Sinan), the Central Public Health Laboratory (LACEN), and the Adolfo Lutz Institute. Results: there was a decrease in the incidence rate of meningococcal disease from 0.74 cases per 100,000 inhabitants in 2019 to 0.16 in 2024, while the incidence rate of pneumococcal meningitis increased from 0.34 to 0.91. Serogroup C was the most prevalent in meningococcal disease. Na increase was observed in the prevalence of pneumococcal serotypes not included in the 10-valent pneumococcal vaccine, notably serotype 19A. Final considerations: there was a reversal in the frequency of bacterial etiological agents, with pneumococcal meningitis becoming predominant. The findings indicate the need to reassess the vaccina. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Objetivo: descrever as taxas de incidência e letalidade das meningites por meningococo e pneumococo e caracterizar a distribuição dos sorogrupos e sorotipos circulantes no Distrito Federal entre 2010 e 2024. Métodos: estudo ecológico descritivo a partir de dados de meningite do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, do Laboratório Central de Saúde Pública e do Instituto Adolfo Lutz. Resultados: houve diminuição da taxa de incidência de Doença Meningocócica de 0,74 casos/100 mil habitantes em 2019 para 0,16 em 2024 e aumento na taxa de incidência das meningites pneumocócicas de 0,34 para 0,91. O sorogrupo C foi o mais prevalente na doença meningocócica. Observou-se aumento da prevalência dos sorotipos de pneumococo que não estão presentes na vacina pneumocócica 10-valente, com destaque para o sorotipo 19A. Considerações finais: houve inversão na frequência dos agentes etiológicos bacterianos, com predomínio das meningites por pneumococo. Os achados indicam a necessidade de reavaliação da estratégia vacinal. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | FEPECS | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Comunicação em Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Vigilância epidemiológica | pt_BR |
| dc.subject | Meningite | pt_BR |
| dc.subject | Neisseria meningitids | pt_BR |
| dc.subject | Sorogrupo | pt_BR |
| dc.subject | Streptococcus pneumoniae | pt_BR |
| dc.subject | Sorotipo | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA::EPIDEMIOLOGIA | pt_BR |
| dc.title | Mudança na epidemiologia da meningites por meningococo e pneumococo no Distrito Federal, 2010-2024 | pt_BR |
| dc.title.alternative | Change in the epidemiology of meningococcal and pneumococcal meningitis in the Federal District, 2010 - 2024 | pt_BR |
| dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Artigos publicados em periódicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1_ID-1933_Epidemio_meningites_+por-meningococo-e-pneumococo-no-DF (1).pdf | ARTIGO_mudancanaepidemiologiadamengite | 1,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
