Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1702Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Fernandes, Sérgio Eduardo Soares | - |
| dc.contributor.advisor2 | Santos, Gláucia Nize Martins | - |
| dc.creator | Masukawa, Pedro Akihiro | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-08T18:04:10Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-15 | - |
| dc.date.available | 2026-07-08T18:04:10Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-30 | - |
| dc.identifier.citation | MASUKAWA, P. A.; FERNANDES, S. E.S. ; SANTOS, G. N. M. Nota epidemiológica Nº 016/2026 - estudo de caso: análise de custos, eficácia e oportunidades de otimização na gestão hemoterápica: um estudo de caso da Fundação Hemocentro de Brasília. Brasília: FEPECS, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1702 | - |
| dc.description.resumo | O Laboratório de Saúde Digital, conforme Ordem de Serviço nº 15, de 14 de agosto de 2025, integra a EPECS e tem como finalidade criar e manter programas de treinamento e de pesquisa em saúde. A presente Nota Epidemiológica foi elaborada como produto técnico do estágio curricular em Saúde Coletiva do Curso de Medicina da ESCS no Laboratório de Saúde Digital, e objetivo é analisar integradamente a performance do Hemocentro de Brasília em 2023, com foco em três eixos: custos operacionais, eficácia produtiva e oportunidades de otimização. O método utilizado foi pesquisa nas seguintes documentos: Relatório de Gestão da Fundação Hemocentro de Brasília e o Guia para uso Hemocomponentes. A partir das informações encontradas recomenda-se, portanto o Hemocentro de Brasília, em conjunto com as autoridades regulatórias, lidere a discussão sobre a modernização das normas de triagem, ao mesmo tempo em que fortalece suas estratégias de captação para transformar o custo operacional em máximo impacto humanitário. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Laboratório de Saúde Digital | pt_BR |
| dc.publisher.initials | FEPECS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Gestão em saúde | pt_BR |
| dc.subject | Combate orçamentário | pt_BR |
| dc.subject | Análise de custo em saúde | pt_BR |
| dc.subject | Serviço de hemoterapia | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA | pt_BR |
| dc.title | Nota epidemiológica 016/2026 - estudo de caso: análise de custos, eficácia e oportunidades de otimização na gestão hemoterápica: um estudo de caso da Fundação Hemocentro de Brasília | pt_BR |
| dc.title.alternative | Estudo de caso: análise de custos, eficácia e oportunidades de otimização na gestão hemoterápica: um estudo de caso da Fundação Hemocentro de Brasília | pt_BR |
| dc.type | Produto Técnico | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | ProdutoTécnico | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 016_2026_Estudo_de_Caso_Analise_de_Custos__Eficacia_e_Oportunidades_de_Otimizacao_Pedro_Masukawa.pdf | NOTATECNICA_estudodecaso_pedro | 1,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
