Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/982
Tipo: | Dissertação |
Título: | Avaliação de disautonomia cardíaca em pacientes glaucomatosos em uso de betabloqueador tópico |
Autor(es): | Léda, Rayssa Medeiros |
Primeiro Orientador: | Almeida, Ozório Luis Rangel da |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Feijo, Eduardo Damos Fontenele |
metadata.dc.contributor.referee1: | Amorim, Fábio Ferreira |
metadata.dc.contributor.referee2: | Santos, Regina Candido Ribeiro dos |
Resumo: | Introdução: Questiona-se qual seria o impacto do uso de betabloqueadores tópicos na disfunção autonômica cardíaca em pacientes tratados com glaucoma no Brasil. Objetivo: Analisar se o uso de betabloqueadores tópicos cursa com disautonomia cardíaca numa população glaucomatosa. Materiais e métodos: ensaio clínico randomizado, realizado com pacientes glaucomatosos em uso de colírios hipotensores, no período de outubro de 2017 a julho de 2018. Os pacientes foram selecionados de forma randomizada, responderam um questionário e realizaram exames complementares com e sem o uso do colírio Timolol. Foram analisados frequência cardíaca, intervalo PR e fração de ejeção em busca de disautonomia cardíaca. Resultados: obteve-se uma amostra final de 17 pacientes, 10 do sexo feminino e 7 do sexo masculino. A média de idade foi de 61,82 anos, com desvio-padrão de 13,10. A média de tempo de diagnóstico da doença foi de 5,9 anos (desvio padrão: 5,928). Os pacientes tratados com Maleato de Timolol não apresentaram alteração significativa do intervalo PR em comparação aos valores iniciais (p= 0,8605). Tampouco houve diferença estatisticamente significativa entre as frações de ejeção (p=0,3725) e a frequência cardíaca (p= 0.636) registradas antes e após o uso do colírio betabloqueador. Produtos desenvolvidos: O presente estudo demonstrou não haver alterações cardíacas estatisticamente significativas após o uso de betabloqueador tópico. Conclusão: mesmo com os resultados encontrados, esses agentes devem ser usados com cautela em pacientes idosos com doenças cardíacas, enquanto estudos adicionais sobre o tema são realizados. |
Abstract: | Introduction: It is questioned what would be the impact of the use of topic beta-blockers in cardiac dysautonomia in patients with glaucoma in Brazil. Objective: To analyze whether the use of a topical beta-blocker induces cardiac dysautonomia in patients with glaucoma. Materials and methods: This was a randomized clinical trial performed with glaucoma patients using hypotensive eye drops from October 2017 to July 2018. Patients were randomly selected, answered a questionnaire and underwent complementary exams with and without the use of timolol eye drops. Heart rate, PR interval and ejection fraction were analyzed in screen for cardiac dysautonomia. Results: We obtained a final sample of 17 patients: 10 females and 7 males. The mean age was 61.82 ± 13.10 years. The mean time of diagnosis of the disease was 5.9 ± 5.928 years. Patients treated with timolol maleate did not show a significant change in the PR interval compared to baseline values (p= 0.8605). There was also no statistically significant difference between the ejection fractions (p = 0.3725) and heart rate (p = 0.636) before and after use of the beta- blocker eye drops. Products developed: we found no statistically significant cardiac alterations after the use of a topical beta-blocker. Conclusion: despite the results revealed, these agents should be used with caution in elderly patients with heart disease until additional studies on the subject are performed. |
Palavras-chave: | Glaucoma primário Glaucoma primário de ângulo aberto Timolol Colírios Cardiovascular |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA::CLINICA MEDICA::OFTALMOLOGIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Escola Superior de Ciências da Saúde |
Sigla da Instituição: | ESCS |
Departamento: | Coordenação do Curso de Pós-graduação e Extensão |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Ciências da Saúde |
Citação: | LEDA, Rayssa Medeiros. Avaliação de disautonomia cardíaca em pacientes glaucomatosos em uso de betabloqueador tópico. 2018. 79 p. Dissertação (Mestrado Acadêmico - Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Ciências da Saúde) , Escola Superior em Ciências da Saúde - ESCS, Brasília, 2018. |
Tipo de Acesso: | Acesso Embargado |
URI: | https://repositorio.fepecs.edu.br:8443/handle/123456789/982 |
Data do documento: | 23-nov-2018 |
Aparece nas coleções: | Programa Ciências da Saúde (MACS) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rayssa_Medeiros_Leda.pdf Restricted Access | DISSERTACAO_MA_ESCS_avaliacaodedisautonomiacardiaca | 1,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.