Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/987
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Menezes, Kátia Rodrigues | - |
dc.creator | Novaes, Maria Rita Carvalho Garbi | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-16T18:34:43Z | - |
dc.date.available | 2024-04-21 | - |
dc.date.available | 2024-04-16T18:34:43Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-22 | - |
dc.identifier.citation | MENEZES, K. R.; NOVAES, M. R. C. G. Satisfação e autonomia docente em instituição de ensino superior em enfermagem. Comunicação em Ciências da Saúde, Brasília, v. 33, n. 03, 2022. DOI: 10.51723/ccs.v33i03.930. Disponível em: https://revistaccs.escs.edu.br/index.php/comunicacaoemcienciasdasaude/article/view/930. Acesso em: 16 abr. 2024. | pt_BR |
dc.citation.volume | 33 | pt_BR |
dc.citation.issue | 3 | pt_BR |
dc.citation.spage | 137 | pt_BR |
dc.citation.epage | 148 | pt_BR |
dc.identifier.doi | DOI: https://doi.org/10.51723/ccs.v33i03.930 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fepecs.edu.br:8443/handle/123456789/987 | - |
dc.description.abstract | Objective: to analyze the degree of satisfaction of undergraduate nur-sing professors at a public institution, correlating autonomy and job satisfaction. Method: descriptive, cross-sectional, quantitative study, whose data un-derwent descriptive statistics and parametric tests. Results: 77 teachers participated who showed moderate global satisfac-tion and greater satisfaction in the relationship with students. There was no statistical relationship between satisfaction and the study variables,but the correlation between autonomy and satis-faction was significant. Conclusion: teacher autonomy was positively correlated with job satisfaction,being pointed as an influence on teachers’ satisfaction. The empowerment of autonomy can greatly contribute to job satisfaction. | pt_BR |
dc.description.resumo | Objetivo: analisar o grau de satisfação dos docentes de graduação em enfermagem de instituição pública, correlacionando autonomia e satisfação profissional. Método: estudo descritivo, transversal, quantitativo, cujos dados passa-ram por estatística descritiva e testes paramétricos. Resultados: participaram 77 docentes que demonstraram moderada satisfação global e maior satisfação no relacionamento com os alunos. Não houve relação estatística entre satisfação e as variáveis do estudo, mas a correlação entre autonomia e satisfação foi significativa. Conclusão: o estudo apontou que a maior satisfação dos docentes está ligada aos fatores intrínsecos ao trabalho. A autonomia docente correlacionou-se positivamente à satisfação no trabalho, sendo apontada como uma influência para a satisfação dos docentes. A potencialização da autonomia pode contribuir sobremaneira para a satisfação no trabalho. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Escola Superior de Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | ESCS | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Comunicação em Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Satisfação no emprego | pt_BR |
dc.subject | Docentes de enfermagem | pt_BR |
dc.subject | Educação em enfermagem | pt_BR |
dc.subject | Educação superior | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM | pt_BR |
dc.title | Satisfação e autonomia docente em instituição de ensino superior em enfermagem | pt_BR |
dc.title.alternative | Teacher satisfaction and autonomy in a higher education institution in nursing | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.rights.holder | Os direitos autorais são de propriedade exclusiva da CCS, transferidos por meio de Declaração de Autoria e Transferência de Direitos Autorais disponibilizada aos autores no momento da submissão. É permitida a reprodução total ou parcial dos trabalhos desde que identificada a fonte e a autoria. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CCS_v33n3_13_ID-930.pdf | ARTIGO_CCS_satisfacaoeautonomiadocente | 101,97 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.