Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/prefix/103
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Gottems, Leila Bernarda Donato | - |
dc.creator | Carvalho, Elisabete Mesquita Peres de | - |
dc.creator | Guilhem, Dirce | - |
dc.creator | Pires, Maria Raquel Gomes Maia | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-09T20:36:58Z | - |
dc.date.available | 2020-01-10 | - |
dc.date.available | 2020-01-09T20:36:58Z | - |
dc.date.issued | 2018-05-27 | - |
dc.identifier.citation | GOTTEMS, L.B.D.; CARVALHO, E.M.P.; GUILHEM, D.; PIRES, M.R.G.M. Boas práticas no parto normal: análise da confiabilidade de um instrumento pelo Alfa de Cronbach. Rev. Latino-Am. Enfermagem. v. 26. 2018. DOI: 10.1590/1518-8345.2234.3000. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rlae/v26/pt_0104-1169-rlae-26-e3000.pdf. acesso em 9 jan. 2020. | pt_BR |
dc.citation.volume | 26 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fepecs.edu.br:8443/handle/prefix/103 | - |
dc.description.resumo | Objetivo: analisar a consistência interna do instrumento de avaliação da adesão dos profissionais às boas práticas de atenção ao parto e nascimento por meio do Coeficiente Alfa de Cronbach para cada uma das dimensões e para o instrumento total. Método: estudo descritivo e transversal, realizado em centros obstétricos de onze hospitais públicos do Distrito Federal, com aplicação de questionário a 261 profissionais que atuavam na atenção ao parto. Resultados: participaram do estudo 261 profissionais, sendo 42,5% (111) enfermeiros e 57,5% (150) médicos. A avaliação da confiabilidade do instrumento pelo Alfa de Conbrach resultou em 0,53, 0,78 e 0,76 para as dimensões 1, 2 e 3, após depurações que resultaram na exclusão de 11 itens. Conclusões: o instrumento obteve Alfa de Cronbach de 0,80. Há necessidade de aperfeiçoamento nos itens da dimensão 1 que se referem a atitudes, conhecimentos e práticas de organização da rede de atenção à gestação, parto e nascimento. Todavia, pode ser aplicado na forma como está para avaliação das práticas baseadas em evidências científicas de atenção ao parto. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto - USP | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Rev. Latino-Am. Enfermagem | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Estudos de validação | pt_BR |
dc.subject | Confiabilidade dos dados | pt_BR |
dc.subject | Análise estatística | pt_BR |
dc.subject | Assistência perinatal | pt_BR |
dc.subject | Avaliação em saúde | pt_BR |
dc.subject | Parto humanizado | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM::ENFERMAGEM OBSTETRICA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA::SAUDE MATERNO-INFANTIL | pt_BR |
dc.title | Boas práticas no parto normal: análise da confiabilidade de um instrumento pelo Alfa de Cronbach | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.rights.license | (CC BY) - Todo o conteúdo deste periódico, exceto onde está identificado, está licenciado sob uma Licença Creative Commons. | - |
Aparece nas coleções: | Artigos publicados em periódicos - MP |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
pt_0104-1169-rlae-26-e3000.pdf | ARTIGO_boaspraticasnopartonormal | 582,24 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.