Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/prefix/69Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Creto Valdivino e | - | 
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5105720027140211 | pt_BR | 
| dc.creator | Pereira, Polyana Martins Santos | - | 
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9200420234256522 | pt_BR | 
| dc.date.accessioned | 2019-05-30T15:49:35Z | - | 
| dc.date.available | 2019-11-15 | - | 
| dc.date.available | 2019-05-30T15:49:35Z | - | 
| dc.date.issued | 2018-10-31 | - | 
| dc.identifier.citation | PEREIRA, Polyana Martins Santos. VitalUNO - jogo de cartas para o ensino dos sinais vitais no curso de graduação em saúde. Monografia (Graduação em Enfermagem) - Coordenação do Curso de Enfermagem, Escola Superior de Ciências da Saúde, Brasília, 2018. | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | https://repositorio.fepecs.edu.br:8443/handle/prefix/69 | - | 
| dc.description.abstract | Objective: Develop a card game, to be used in the teaching and learning process of vital signs, in undergraduate health courses. Method: exploratory study, descriptive type, with quantitative approach. The data were analyzed by means of the questionnaire with the participation of 39 students from the undergraduate nursing course of a reference faculty. The analysis was performed by simple frequency measure, used in Microsoft Office 2013, and reports in the form of text, graphics and graphs. Results: the students evaluated satisfaction, relax, sometimes tense, and of great relevance to the process of teaching and learning vital signs. Final considerations: this study allowed the insertion of play as a form of teaching in higher education, using the game as a strategy to approach the teaching of vital signs with students. | pt_BR | 
| dc.description.resumo | Objetivo: Desenvolver um jogo de cartas, para ser utilizado no processo de ensino e aprendizagem dos sinais vitais, nos cursos de graduação em saúde. Método: estudo exploratório, do tipo descritivo, com abordagem quantitativa. Os dados foram coletados por meio de questionário com a participação de 39 discentes do curso de graduação em enfermagem de uma faculdade de referência. A analise foi realizada por medida de frequência simples, utilizado o Microsoft Office 2013, e apresentados na forma de texto, tabelas e gráficos. Resultados: os estudantes avaliaram a aplicação do jogo como satisfatória, descontraída, às vezes tensa, regras claras e de grande relevância para o processo de ensino e aprendizado dos sinais vitais. Considerações finais: este estudo possibilitou a inserção do lúdico como ferramenta de ensino nos cursos de graduação de ensino superior, utilizando o jogo como estratégia para abordar o ensino dos sinais vitais com os estudantes. | pt_BR | 
| dc.language | por | pt_BR | 
| dc.publisher | Escola Superior de Ciências da Saúde | pt_BR | 
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR | 
| dc.publisher.department | Coordenação do Curso de Enfermagem | pt_BR | 
| dc.publisher.initials | ESCS | pt_BR | 
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR | 
| dc.subject | Jogos e brinquedos | pt_BR | 
| dc.subject | Metodologia | pt_BR | 
| dc.subject | Educação em saúde | pt_BR | 
| dc.subject | Educação superior | pt_BR | 
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | pt_BR | 
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM | pt_BR | 
| dc.title | VitalUNO - jogo de cartas para o ensino dos sinais vitais no curso de graduação em saúde | pt_BR | 
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | TCC | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC Polyana Martins Santos Pereira.pdf | POLYANA PEREIRA - ENF ESCS | 1,06 MB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
