Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/prefix/73
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Silva, Creto Valdivino e | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5105720027140211 | pt_BR |
dc.creator | Resende, Vanessa Taiane de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3679170107797556 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-05-31T17:22:00Z | - |
dc.date.available | 2019-11-15 | - |
dc.date.available | 2019-05-31T17:22:00Z | - |
dc.date.issued | 2018-10-31 | - |
dc.identifier.citation | RESENDE, Vanessa Taiane de. Metodologias ativas de ensino e aprendizagem na formação de profissionais em saúde: adaptação do estudante procedente do sistema tradicional de ensino. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Enfermagem) - Coordenação do Curso de Enfermagem, Escola Superior de Ciências da Saúde, Brasília, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fepecs.edu.br:8443/handle/prefix/73 | - |
dc.description.abstract | Objective: Identify the potentialities and dificulties of the students transferred in the teaching and learning process and in the evaluation when using the varieties of active methodology. Méthods: Descriptive quantitative study of the series of cases, with a sample of 27 participants. Results and Discussions: 68% with little or none about the active method; 96% had some degree of difficulty to adapt to the method; dificulties in adaptation: organization of study time; potencialities: family support and friendship with colleagues. Conclusion: The study will contribute to the institution to adapt the future of the transfer student. | pt_BR |
dc.description.resumo | Objetivo: Identificar as potencialidade e fragilidades dos estudantes transferidos de instituição tradicional no processo de ensino e aprendizagem e na avaliação ao utilizar as variedades de metodologia ativa. Materiais e Métodos: Foi realizado um estudo descritivo quantitativo do tipo série de casos, com amostra de 27 participantes. Resultados e Discussão: 68% com pouco ou nenhum conhecimento sobre o método ativo; 96% tiveram algum grau de dificuldade para se adaptar ao método; fragilidades na adaptação: organização do tempo para estudo; fortalezas: apoio de seus familiares e a amizade com os colegas. Conclusão: O estudo contribuirá para a instituição adequar o acolhimento dos futuros transferidos. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Escola Superior de Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Coordenação do Curso de Enfermagem | pt_BR |
dc.publisher.initials | ESCS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Aprendizagem baseada em problemas | pt_BR |
dc.subject | Educação superior | pt_BR |
dc.subject | Educação em saúde | pt_BR |
dc.subject | Metodologia de ensino | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | pt_BR |
dc.title | Metodologias ativas de ensino e aprendizagem na formação de profissionais em saúde: adaptação do estudante procedente do sistema tradicional de ensino | pt_BR |
dc.title.alternative | Active methodologies of teaching and learning in the training of professionals in health: adaptation of the student coming from the traditional system of teaching | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Vanessa Taiane de Resende.pdf | VANESSA RESENDE - ENF ESCS | 508,86 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.