Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/prefix/87
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Andrade, Débora Dornelas Belchior Costa | - |
dc.creator | Rodrigues, Camila Serra | - |
dc.creator | Novaes, Alice Garbi | - |
dc.creator | Reis, Carmelia Matos Santiago | - |
dc.creator | Novaes, Maria Rita Carvalho Garbi | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-07T18:45:11Z | - |
dc.date.available | 2020-01-10 | - |
dc.date.available | 2020-01-07T18:45:11Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-30 | - |
dc.identifier.citation | ANDRADE, D. D. B. C.; RODRIGUES, C.S.; NOVAES, A. G.; REIS, C. M. S.; NOVAES, M. R.C. G. Depressão e sua relação com a adesão à farmacoterapia anti-hipertensiva em idosos. REVISA, v. 8, n. 3. p. 305-15. Disponível em: http://revistafacesa.senaaires.com.br/index.php/revisa/article/viewFile/427/322. Acesso em 7 jan. 2020. Doi: https://doi.org/10.36239/revisa.v8.n3.p305a315 | pt_BR |
dc.citation.volume | 8 | pt_BR |
dc.citation.issue | 3 | pt_BR |
dc.citation.spage | 305 | pt_BR |
dc.citation.epage | 315 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fepecs.edu.br:8443/handle/prefix/87 | - |
dc.description.abstract | Objective: To analyze the relationship between adherence to antihypertensive drug treatment and depression in hypertensive elderly assisted by the Family Health Strategy in the city of Brazlândia, Federal District. Method: This is a descriptive cross-sectional study. Structured interviews and questionnaires (EDG-15 and MMAS-8) were performed in hypertensive elderly (n = 261). Results: The analysis showed 59% female, 90% low educated, 53% were retired, 68% were married, 13% lived alone, 78% received up to 2 minimum wages, 68% did not self-medicate, 38% obtained 88% sedentary, 81% non-smoker, 60% diuretic, 22% monotherapy. Conclusion: The comparative analysis showed that the measurement of blood pressure and the way you buy the drug are independent variables of treatment adherence. The prevalence of depression was 37%. The prevalence ratio showed a higher risk of depression in patients with inadequate blood pressure, inadequate waist circumference, overweight and not adhering to treatment. The prevalence ratio showed lower risk of depression in men and smokers. | pt_BR |
dc.description.resumo | Objetivo: analisar a relação entre adesão ao tratamento medicamentoso anti-hipertensivo e a depressão em idosos hipertensos assistidos pela Estratégia Saúde da Família na cidade de Brazlândia, Distrito Federal. Método: Trata-se de estudo descritivo, transversal. Foi realizada entrevista estruturada e aplicação de questionários (EDG-15 e MMAS-8) em idosos hipertensos (n=261). Resultados: A análise mostrou 59% do sexo feminino, 90% de baixa escolaridade, 53% eram aposentados, 68% eram casados, 13% moravam sozinhos, 78% recebiam até 2 salários mínimos, 68% não faziam automedicação, 38% obtinham o medicamento no posto de saúde, 88% era sedentário, 81% não era tabagista, o medicamento mais usado foi o diurético 60%, 22% estava em monoterapia. Conclusão: A análise comparativa evidenciou que a medida de pressão arterial e a forma como adquire o medicamento são variáveis independentes da adesão ao tratamento. A prevalência de depressão foi de 37%. A razão de prevalência mostrou maior risco de depressão em pacientes com pressão arterial inadequada, com circunferência abdominal inadequada, com sobrepeso e que não aderem ao tratamento. A razão de prevalência mostrou menor risco de depressão nos homens e tabagistas. Descritores | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Revista de Divulgação Científica Sena Aires (REVISA) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Revisa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Idoso | pt_BR |
dc.subject | Depressão | pt_BR |
dc.subject | Adesao à medicação | pt_BR |
dc.subject | Hipertensão | pt_BR |
dc.subject | Atenção primária à saúde | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA::CLINICA MEDICA | pt_BR |
dc.title | Depressão e sua relação com a adesão à farmacoterapia anti-hipertensiva em idosos | pt_BR |
dc.title.alternative | Depression and its relationship with adherence to antihypertensive pharmacotherapy in elderly | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.rights.license | Esta revista oferece acesso livre, todo o conteúdo do periódico está licenciado sob uma Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional. | - |
Appears in Collections: | Artigos publicados em periódicos - MP |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
426-1054-1-SM.pdf | ARTIGO_depressaoesuarelaçãocomadesao | 217,33 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.