Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/prefix/91
Tipo: | Artigo de Periódico |
Título: | Sugestão de protocolo clínico para idosos cardiopatas assistidos pelo sistema único de saúde |
Título(s) alternativo(s): | Suggestion of a clinical protocol for elderlies with heart diseases in public health system |
Autor(es): | Paz, Ramyne de Castro da Silva, Anna Paula de Sousa Sottomaio, Carla Larissa Cunha Gomes, Lorrany Fernandes Baptistella, Melorie Kern Capovilla Sarubo Fortes, Renata Costa |
Resumo: | O objetivo deste estudo é a sugestão de implementação de um protocolo para detecção precoce do risco nutricional e/ou desnutrição de idosos cardiopatas hospitalizados por meio da associação de parâmetros consolidados pela literatura. A MNASF é um instrumento validado, por meio de grandes amostras representativas da população idosa em todo o mundo. A medida da circunferência da panturrilha (CP) tem sido usada como preditor da funcionalidade e quantidade do tecido muscular. Verifica-se que quanto maior é o valor medido da CP melhor é a execução da atividade funcional e menor risco de fragilidade do idoso. O benefício do protocolo clínico é detectar precocemente o risco nutricional ou a desnutrição, promover a recuperação, minimizar alterações do estado nutricional e, consequentemente, proporcionar a melhor qualidade de vida aos indivíduos. |
Abstract: | The objective of this study is the suggestion to implement a protocol for the early detection of nutritional risk and / or malnutrition of hospitalized elderly patients by means of the association of parameters consolidated by the literature. The MNA-SF is a validated instrument, through large representative samples of the elderly population worldwide. Measurement of calf circumference (CP) has been used as a predictor of the functionality and quantity of muscle tissue. It is verified that the greater the measured value of CP, the better the performance of functional activity and the lower risk of frailty of the elderly. The benefit of the clinical protocol is early detection of nutritional risk or malnutrition, promoting recovery, minimizing changes in nutritional status and, consequently, providing better quality of life for individuals. Descriptors |
Palavras-chave: | Idoso Avaliação nutricional Estado nutricional Insuficiência cardíaca |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::NUTRICAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Faculdade de Ciências e Educação Sena Aires (FACESA) |
Citação: | PAZ, R. C.; SILVA, A. P. S.; SOTTOMAIOR, C. L. C.; GOMES, L. F.; BAPTESTELLA, M. K. C. S.; FORTES, R. C. Sugestão de protocolo clínico para idosos cardiopatas assistidos pelo sistema único de saúde. Rev. Cient. Sena Aires. v. 7, n. 2. p. 88-94. 2018. Disponível em: http://revistafacesa.senaaires.com.br/index.php/revisa/article/view/308/218. Acesso em 8 jan. 2020. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.fepecs.edu.br:8443/handle/prefix/91 |
Data do documento: | 5-mai-2018 |
Aparece nas coleções: | Artigos publicados em periódicos - MP |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
revisa.pdf | ARTIGO_sugestaodeprotocoloclinicoparaidosos | 440,94 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.