Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1688Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Silva, Thais Barros Zanette da | - |
| dc.creator | Teixeira, Jozinélio Severino | - |
| dc.creator | Salgado, Carlos Amilcar | - |
| dc.creator | Camilo, Luciano de Paula | - |
| dc.creator | Fortaleza, Claudilene Sousa | - |
| dc.creator | Amorim, Fábio Ferreira | - |
| dc.creator | Gottems, Leila Bernarda Donato | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-29T17:14:28Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-01 | - |
| dc.date.available | 2026-05-29T17:14:28Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-11 | - |
| dc.identifier.citation | Silva TBZ, Teixeira JS, Salgado CA, Camilo LP, Fortaleza CS, Amorim FF, et al. Acesso à atenção ambulatorial especializada: análise da regulação em cenários brasileiros. Rev. Saude Publica. 2026;60:e19. https://doi.org/10.11606/s1518-8787.2026060007411. Disponível em: https://rsp.fsp.usp.br/wp-content/uploads/articles_xml/1518-8787-rsp-60-e19/1518-8787-rsp-60-e19-pt.pdf. Acesso em: 29 maio 2026. | pt_BR |
| dc.citation.volume | 60 | pt_BR |
| dc.citation.issue | e19 | pt_BR |
| dc.identifier.doi | 10.11606/s1518-8787.2026060007411 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/123456789/1688 | - |
| dc.description.resumo | OBJETIVO: Analisar de que maneira diferentes governos subnacionais, partindo de diretrizes nacionais comuns, desenvolveram modelos próprios de regulação do acesso à atenção especializada, com distintos graus de inovação, institucionalização e integração da telessaúde. MÉTODO: Estudo descritivo e exploratório, de abordagem qualitativa, que analisa de forma comparada a implementação da regulação do acesso à atenção especializada. Dados coletados por meio de análise documental, revisão da literatura e, em alguns casos, entrevistas com atores-chave, consolidados em descrições detalhadas de cada cenário, para composição do corpus da pesquisa. Análise realizada com a aplicação do Consolidated Framework for Implementation Research (CFIR). Foram selecionadas as experiências dos municípios de Curitiba (PR), Belo Horizonte (MG), Porto Alegre (RS) e São Paulo (SP) e dos estados do Ceará, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e do Distrito Federal. RESULTADOS: As oito experiências brasileiras de regulação ambulatorial se caracterizam pela diversidade nos modelos organizacionais, graus de institucionalização da teleconsultoria e integração entre níveis de atenção. A adoção de tecnologias, protocolos de regulação do acesso e sistemas informatizados variou entre os locais, influenciada por fatores estruturais, normativos e contextuais. A teleconsultoria, quando integrada, qualificou os encaminhamentos e aumentou a resolutividade na atenção primária, mas sua implementação permanece desigual no território nacional.CONCLUSÃO: A implementação da regulação do acesso à atenção especializada no SUS variou conforme capacidades institucionais, organizacionais e tecnológicas. Foram identificadas fragilidades na integração entre sistemas de informação em saúde na organização e oferta da atenção especializada com desigualdades estruturais, na governança com baixa padronização de protocolos, integração limitada entre Atenção Primária à Saúde e atenção especializada e resistência profissional a mudanças. Territórios com melhores resultados integraram a teleconsultoria à regulação ambulatorial, protocolos clínicos e de acesso adotaram sistemas de informação em saúde integrados com recursos de inteligência analítica e diretrizes regulatórias institucionalizadas. O CFIR evidenciou a influência de contextos, atores e processos, reforçando a importância de diretrizes nacionais para aperfeiçoar as organizações locais. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade de São Paulo | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | USP | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Revista de Saúde Pública | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Sistema Único de Saúde | pt_BR |
| dc.subject | Regulação e fiscalização em saúde | pt_BR |
| dc.subject | Acesso aos serviços de saúde | pt_BR |
| dc.subject | Atenção secudária à saúde | pt_BR |
| dc.subject | Políticas, planejamento e administração em saúde | pt_BR |
| dc.subject | Telemedicina | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
| dc.title | Acesso à atenção ambulatorial especializada: análise da regulação em cenários brasileiros | pt_BR |
| dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
| dc.rights.license | Copyright: Este é um artigo de acesso aberto distribuído sob os termos da Licença de Atribuição Creative Commons, que permite uso irrestrito, distribuição e reprodução em qualquer meio, desde que o autor e a fonte originais sejam creditados. | - |
| Aparece nas coleções: | Artigos publicados em periódicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1518-8787-rsp-60-e19-pt.pdf | ARTIGO_EGRESSO_acessoaatencao_thaiszanette | 2,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
