Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositoriobce.fepecs.edu.br/handle/prefix/129
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Luhana Karolyna Roque da | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-12T15:47:06Z | - |
dc.date.available | 2020-05-13 | - |
dc.date.available | 2020-05-12T15:47:06Z | - |
dc.date.issued | 2018-08-30 | - |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, C. G. Oficina Verde: manejo de elementos da natureza na saúde mental. Comunicação em Ciências da Saúde, [S. l.], v. 29, n. 1, p. 62–64, 2018. DOI: 10.51723/ccs.v29iSuppl 1.146. Disponível em: https://revistaccs.escs.edu.br/index.php/comunicacaoemcienciasdasaude/article/view/146. Acesso em: 7 ago. 2024. | pt_BR |
dc.citation.volume | 29 | pt_BR |
dc.citation.issue | Supl. 1 | pt_BR |
dc.identifier.doi | DOI: https://doi.org/10.51723/ccs.v29iSuppl%201.146 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fepecs.edu.br:8443/handle/prefix/129 | - |
dc.description.abstract | Introduction: Mental disorders and obesity are closely correlated, since sedentary lifestyle, inadequate nutrition and side effects of psychotropic drugs promote weight gain in this population. Objective: To teach functional recipes applied to the promotion of mental health.Methods: The experience was developed at Hospital São Vicente de Paulo, totaling a workload of 40 hours. Results: Weight loss and improvement of eating habits were observed, reinforcing the importance of nutritional education applied to mental health and groups that foster self‑care. Conclusion: The improvement of the participants’ quality of life reaffirms the need for comprehensive and interdisciplinary care. | pt_BR |
dc.description.resumo | Introdução: O transtorno mental e a obesidade estão intimamente correlacionados, pois sedentarismo, alimentação inadequadas e efeitos colaterais dos psicotrópicos fomentam o ganho de peso nessa população. Objetivo: Ensinar receitas funcionais aplicadas a promoção da saúde mental. Métodos: A experiência foi desenvolvida no Hospital São Vicente de Paulo, totalizando uma carga horária de 40h. Resultados: Observou‑se perda de peso e melhora dos hábitos alimentares, reforçando a importância da educação nutricional aplicada a saúde mental e grupos que fomentem o auto cuidado apoiado.Conclusão: A melhora da qualidade de vida dos participantes reafirma a necessidade de um cuidado integral e interdisciplinar. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Escola Superior de Ciência da Saúde | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | ESCS | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Comunicação em Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Transtorno mental | pt_BR |
dc.subject | Obesidade | pt_BR |
dc.subject | Saúde mental | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de vida | pt_BR |
dc.subject | Culinária | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA::PSIQUIATRIA | pt_BR |
dc.title | Oficina de culinária: uma abordagem terapêutica e funcional na promoção da saúde mental | pt_BR |
dc.title.alternative | Culinary office: a therapeutic and functional approach to the promotion of mental health | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a reprodução total ou parcial dos trabalhos desde que identificada a fonte e a autoria. | - |
Appears in Collections: | Artigos publicados em periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
150-Texto do artigo (sem nome dos autores e vinculação institucional)-1707-1-10-20191223.pdf | ARTIGO_CCS | 52,91 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.